İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

23.10.2024 İHALE İLANI

İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AYDIN EFELER OSMAN YOZGATLI 6085 40 173,63 ARSA 1.250.136,00  37.504,08 23.10.2024 14:10
2 AYDIN EFELER OSMAN YOZGATLI 6154 24 837,29 ARSA 6.279.675,00  188.390,25 23.10.2024 14:12
3 AYDIN EFELER OSMAN YOZGATLI 6154 25 785,83 ARSA 6.286.640,00  188.599,20 23.10.2024 14:14
4 AYDIN EFELER CUMHURİYET 2763 19 251,99 ARSA 2.356.107,00  70.683,21 23.10.2024 14:16
5 AYDIN EFELER CUMHURİYET 2763 20 252,10 ARSA 2.357.135,00  70.714,05 23.10.2024 14:18
6 AYDIN EFELER CUMHURİYET 2871 2 2.556,49 ARSA 24.286.655,00  728.599,65 23.10.2024 14:20
7 AYDIN EFELER CUMHURİYET 1121 295 252,09 ARSA 2.357.042,00  70.711,26 23.10.2024 14:22
8 AYDIN EFELER ÇİFTLİKKÖY 101 1 560,16 ARSA 1.960.560,00  58.816,80 23.10.2024 14:24
9 AYDIN EFELER ÇİFTLİKKÖY 101 2 559,77 ARSA 1.959.195,00  58.775,85 23.10.2024 14:26
10 AYDIN EFELER ÇİFTLİKKÖY 101 3 560,16 ARSA 1.960.560,00  58.816,80 23.10.2024 14:28
11 AYDIN EFELER ÇİFTLİKKÖY 101 4 560,00 ARSA 1.960.000,00  58.800,00 23.10.2024 14:30
12 AYDIN EFELER KEMER 6618 2 711,81 ARSA 8.185.815,00  245.574,45 23.10.2024 14:32
13 AYDIN EFELER BALTAKÖY 124 1 462,18 ARSA 1.478.976,00  44.369,28 23.10.2024 14:34
14 AYDIN EFELER BALTAKÖY 124 2 642,15 ARSA 2.054.880,00  61.646,40 23.10.2024 14:36
15 AYDIN EFELER BALTAKÖY 124 3 451,69 ARSA 1.445.408,00  43.362,24 23.10.2024 14:38
16 AYDIN EFELER BALTAKÖY 125 1 451,19 ARSA 1.443.808,00  43.314,24 23.10.2024 14:40
17 AYDIN EFELER BALTAKÖY 127 1 415,95 ARSA 1.331.040,00  39.931,20 23.10.2024 14:42
18 AYDIN EFELER BALTAKÖY 127 2 450,09 ARSA 1.575.315,00  47.259,45 23.10.2024 14:44
19 AYDIN EFELER BALTAKÖY 127 3 550,11 ARSA 1.925.385,00  57.761,55 23.10.2024 14:46
20 AYDIN EFELER BALTAKÖY 127 4 561,83 ARSA 1.966.405,00  58.992,15 23.10.2024 14:48
21 AYDIN EFELER BALTAKÖY 128 1 429,84 ARSA 1.504.440,00  45.133,20 23.10.2024 14:50
22 AYDIN EFELER BALTAKÖY 128 2 500,16 ARSA 1.500.480,00  45.014,40 23.10.2024 14:52
23 AYDIN EFELER BALTAKÖY 128 3 499,97 ARSA 1.499.910,00  44.997,30 23.10.2024 14:54
24 AYDIN EFELER BALTAKÖY 128 4 517,76 ARSA 1.553.280,00  46.598,40 23.10.2024 14:56
25 AYDIN EFELER BALTAKÖY 129 1 608,68 ARSA 1.978.210,00  59.346,30 23.10.2024 14:58
26 AYDIN EFELER BALTAKÖY 129 2 549,80 ARSA 1.786.850,00  53.605,50 23.10.2024 15:00
27 AYDIN EFELER BALTAKÖY 129 3 600,73 ARSA 1.952.373,00  58.571,19 23.10.2024 15:02
28 AYDIN EFELER BALTAKÖY 130 1 469,31 ARSA 1.642.585,00  49.277,55 23.10.2024 15:04
29 AYDIN EFELER BALTAKÖY 130 2 479,85 ARSA 1.535.520,00  46.065,60 23.10.2024 15:06
30 AYDIN EFELER BALTAKÖY 131 1 596,46 ARSA 1.938.495,00  58.154,85 23.10.2024 15:08
31 AYDIN EFELER BALTAKÖY 131 2 566,30 ARSA 1.840.475,00  55.214,25 23.10.2024 15:10
32 AYDIN EFELER BALTAKÖY 131 3 554,07 ARSA 1.800.728,00  54.021,84 23.10.2024 15:12
33 AYDIN EFELER BALTAKÖY 131 4 485,34 ARSA 1.577.355,00  47.320,65 23.10.2024 15:14
34 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 1 546,42 ARSA 1.529.976,00  45.899,28 23.10.2024 15:16
35 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 2 490,33 ARSA 1.372.924,00  41.187,72 23.10.2024 15:18
36 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 3 451,57 ARSA 1.264.396,00  37.931,88 23.10.2024 15:20
37 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 4 495,54 ARSA 1.387.512,00  41.625,36 23.10.2024 15:22
38 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 5 527,37 ARSA 1.476.636,00  44.299,08 23.10.2024 15:24
39 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 6 450,12 ARSA 1.260.336,00  37.810,08 23.10.2024 15:26
40 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 7 446,29 ARSA 1.249.612,00  37.488,36 23.10.2024 15:28
41 AYDIN EFELER BALTAKÖY 133 8 502,06 ARSA 1.405.768,00  42.173,04 23.10.2024 15:30
42 AYDIN EFELER BALTAKÖY 134 1 486,79 ARSA 1.363.012,00  40.890,36 23.10.2024 15:32
43 AYDIN EFELER BALTAKÖY 134 2 425,57 ARSA 1.276.710,00  38.301,30 23.10.2024 15:34
44 AYDIN EFELER BALTAKÖY 134 3 551,56 ARSA 1.654.680,00  49.640,40 23.10.2024 15:36
45 AYDIN EFELER BALTAKÖY 134 4 487,94 ARSA 1.463.820,00  43.914,60 23.10.2024 15:38
46 AYDIN EFELER BALTAKÖY 135 1 410,74 ARSA 1.150.072,00  34.502,16 23.10.2024 15:40
47 AYDIN EFELER BALTAKÖY 135 2 401,85 ARSA 1.125.180,00  33.755,40 23.10.2024 15:42
48 AYDIN EFELER BALTAKÖY 135 3 430,82 ARSA 1.292.460,00  38.773,80 23.10.2024 15:44
49 AYDIN EFELER BALTAKÖY 135 4 411,99 ARSA 1.235.970,00  37.079,10 23.10.2024 15:46
50 AYDIN EFELER BALTAKÖY 136 1 629,68 ARSA 2.046.460,00  61.393,80 23.10.2024 15:48
51 AYDIN EFELER BALTAKÖY 137 1 403,88 ARSA 1.130.864,00  33.925,92 23.10.2024 15:50
52 AYDIN EFELER BALTAKÖY 137 2 403,34 ARSA 1.129.352,00  33.880,56 23.10.2024 15:52
53 AYDIN EFELER BALTAKÖY 137 3 446,94 ARSA 1.251.432,00  37.542,96 23.10.2024 15:54
54 AYDIN EFELER BALTAKÖY 137 4 402,67 ARSA 1.127.476,00  33.824,28 23.10.2024 15:56

1 -Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak olup, listenin altıncı (6) sırasındaki taşınmaz satışı ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.


2 -Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 23.10.2024 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılan gerçek kişiler;
a) İkametgah ilmuhaberi,
b) İletişim bilgileri beyanı,
c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge,
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tüzel kişiler ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.

4-İstekliler arasında tekliflerin hazırlanması:(Listenin 6. sırasındaki taşınmaz için geçerlidir.)

a)Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.
b)İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 23.10.2024 Çarşamba günü saat 12:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5-a) Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

b)İhale Kararının Onayı ve İhaleyi alan tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde İhale bedelini peşin olarak öder. Aksi takdirde yatırmış olduğu Geçici Teminatı gelir olarak kaydedilir.


6-Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.

7-Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 1.000,00 TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.000,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.

8-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

9-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.

- İş bu ilan 11 (onbir) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.