EFELER BELEDİYESİ EV VE İŞYERLERİ 2017 YILI KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA TARİFELERİ
Su aboneleri olan mükelleflerin katı atık bedelleri su faturası dönemlerine göre aylık olarak tahsil edilecektir. Su abonesi olmayan mükelleflerin katı atık bedelleri ÇTV dönemlerinde iki taksit olarak tahsil edilecektir.
EFELER BELEDİYESİ EV VE İŞYERLERİ 2017 YILI KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA TARİFELERİ | |||||
Sıra No | Grup | Derece | Mükellef Sayısı | Yıllık ÇTV tahakkuku | Aylık Katı Atık Ücreti *kdv hariç |
1 | 1 | 1 | 11 | 3.250,00 | 1101,69 |
2 | 1 | 2 | 24 | 2.500,00 | 847,46 |
3 | 1 | 3 | 8 | 2.000,00 | 677,97 |
4 | 2 | 1 | 7 | 2.000,00 | 677,97 |
5 | 2 | 2 | 15 | 1.500,00 | 508,47 |
6 | 2 | 3 | 25 | 1.250,00 | 423,73 |
7 | 3 | 1 | 22 | 1.450,00 | 491,53 |
8 | 3 | 2 | 15 | 1.000,00 | 338,98 |
9 | 3 | 3 | 35 | 862,00 | 292,20 |
10 | 4 | 1 | 85 | 625,00 | 211,86 |
11 | 4 | 2 | 18 | 500,00 | 169,49 |
12 | 4 | 3 | 26 | 375,00 | 127,12 |
13 | 5 | 1 | 185 | 375,00 | 127,12 |
14 | 5 | 2 | 3 | 325,00 | 110,17 |
15 | 5 | 3 | 31 | 223,00 | 75,59 |
16 | 6 | 1 | 321 | 210,00 | 71,19 |
17 | 6 | 2 | 7 | 171,00 | 57,97 |
18 | 6 | 3 | 30 | 112,00 | 37,97 |
19 | 7 | 1 | 9.189 | 72,00 | 24,41 |
20 | 7 | 2 | 228 | 57,00 | 19,32 |
21 | 7 | 3 | 1.037 | 40,00 | 13,56 |
22 | KONUT ABONELERİ | 103.249,00 |
| 10,80 |