İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

31.10.2017

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NİHAİ 30.10.2017 TARİHLİ BAŞARI PUAN LİSTESİ

SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI ORTALAMA PUANI SINAV SONUCU
1 72 M.S.BAYRAM TOPALOĞLU 82,67 BAŞARILI
2 99 SİNAN YILMAZ 76,4 BAŞARILI
3 25 ERGÜN KESKİN 72,87 BAŞARILI
4 70 S.DİLEK CESUR 70,9 BAŞARILI
5 209 MİTHAT KESKİN 70,5 BAŞARILI
6 94 TURGAY ÖZHAN 69,74  
7 42 GÜLHİZ G.BİDECİ 69,24  
8 74 HANİFE MUNGLAY 68,27  
9 91 ÇİÇEK AKSÜNGER 67,14  
10 213 FAHRETTİN KABADAYI 66,3  
11 131 YUSUF KALIN 64,2  
12 700 MEHTAP KARAKUŞ 63,04  
13 158 ERDAL FİDAN 59,4  
14 193 DENİZ YAYLI 59,04  
15 179 MEHMET BABAOĞLU 58,4  
16 199 KAĞAN ÖZEL 57,97  
17 49 SEVAL CEYLAN 57,54  
©2023 Efeler Belediyesi.