08.09.2020
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ BAŞVURU LİSTESİ
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ MANAV (Yumurtacı - Yağcı Dahil)
SIRA | ADI SOYADI | SİCİL | |
1 | SÜZAN YANAR | 187628 | |
2 | HANIM İSEK | 159045 | |
3 | HÜSEYİN BİROL | 65430 | |
4 | MEHMET ALİ AYDOĞAN | 282157 | |
5 | ÖMER ÇEÇEN | 176866 | |
6 | NİLÜFER ULUDAĞ | 282229 | |
7 | CANSU BOZKUŞ | 282160 | |
8 | HÜSNÜ ÇEÇEN | 282014 | |
9 | HAKAN ÇEÇEN | 184149 | |
10 | RECEP SABUNCU | 282013 | |
11 | AYŞE ÇAKMAK | 263114 | |
12 | SERKAN DOĞRU | 172224 | |
13 | ONUR ÖZDEN TAN | 282012 | |
14 | ZÜBEYİR GERİŞ | 282151 | |
15 | MAHSUN ŞAKAR | 198003 | |
16 | ŞAHİN KOCA | 53923 | |
17 | EMRAH GERİŞ | 282148 | |
18 | SEZGİN SÖZÜGEÇER | 212712 | |
19 | EMRAH ÖDEN | 150127 | |
20 | AYTEN ÇELİK | 282193 | |
21 | HEYBETULLAH ÇAKMAK | 390 | |
22 | BÜLENT SAKMAN | 19125 | |
23 | ALİ OSMAN UŞAN | 32446 | |
24 | ESENGÜL YALÇIN | 50492 | |
25 | MURTAZA COŞKUN | 262997 | |
26 | SALİH KART | 93325 | |
27 | GÖKHAN AYDIN | 140349 | |
28 | ERDOĞAN ÇINAR | 265126 | |
29 | YAŞAR ÖLEKLİ | 36986 | |
30 | YELİZ ÇINAR | 131011 | |
31 | KENAN ÖKSÜN | 273311 | |
32 | MEHMET REŞİT SAÇAN | 282136 | |
33 | HÜSEYİN DAL | 282258 | |
34 | BAYRAM TÜRKER | 264953 | |
35 | FATMA İLDENİZ | 282189 | |
36 | METİN URUT | 282172 | |
37 | SERKAN URUT | 114372 | |
38 | NİLGÜN ERSOY | 189151 | |
39 | FERDİ ÇAKMAK | 270130 | |
40 | SONER DÜNDAR | 141454 | |
41 | AYKUT CİHAN | 113259 | |
42 | SERTAN ŞENSES | 183589 | |
43 | HASAN YAVUZ | 282201 | |
44 | SEVDİN TURĞUT | 74504 | |
45 | ERSİN GÜVEN | 179864 | |
46 | ADİLE ÖZKAN | 282352 | |
47 | CİHAN ÖZKAN | 196123 | |
48 | NEVZAT YILMAZ | 26246 | |
49 | GAMZE ÖZAYDIN | 274174 | |
50 | HAYATİ ÖCAL | 282237 | |
51 | ENVER KAPLAN | 132689 | |
52 | MEHMET ŞAH ÖCAL | 87211 | |
53 | REYHAN URUT | 67244 | |
54 | HÜSEYİN AKÇIL | 18108 | |
55 | AYYIL ATSÜREN | 279484 | YUMURTACI |
56 | MİTHAT TUĞRUL | 187895 | |
57 | UFUK AKTEMUR | 53936 | |
58 | HÜSEYİN ATSIZ | 68674 | |
59 | ADEM BOZDEMİR | 49023 | |
60 | YILDIRAY YILĞIN | 263739 | |
61 | NUSRET DURMUŞ | 183215 | |
62 | OSMAN DAĞLAN | 90720 | |
63 | BURHAN KAYAR | 148683 | |
64 | SEDAT ÖNER | 282238 | |
65 | MERYEM CENGİZ | 157441 | |
66 | TURGUT AKBAY | 19399 | |
67 | AKIN ATAR | 158796 | |
68 | NEVZAT KURT | 176873 | |
69 | GÜLİZAR AYYILDIZ | 279561 | |
70 | MEHMET GÜMÜŞ | 45435 | |
71 | METİN GERİŞ | 125190 | |
72 | AYDIN KUŞPAZ | 14982 | |
73 | YÜKSEL BOZKURT | 123664 | |
74 | ÖZKAN ATAR | 50258 | |
75 | FERİDE YOLDAŞ | 156207 | |
76 | CEMAL AYDIN | 165987 | |
77 | ERSUN DURAN | 146824 | |
78 | ALİ ERDAL | 148220 | |
79 | BESTE GÜRYELİ | 282239 | |
80 | MEHMET CAN YILMAZ | 150157 | |
81 | VEYSEL CEYLAN | 282098 | |
82 | MUHBEDDİN CEYLAN | 195917 | |
83 | HEDİYE KÜMÜŞTEKİN | 147921 | |
84 | İSMAİL GERİŞ | 150480 | |
85 | HALİT BAYSAL | 81746 | |
86 | HAFİZE KAYHAN | 127786 | |
87 | VOLKAN ŞENSES | 141645 | |
88 | MESUT KAYNAK | 268832 | |
89 | AHMET GERİŞ | 48143 | |
90 | ENGİN GERİŞ | 126820 | |
91 | YAŞAR BARLIK | 49609 | |
92 | MİTHAT BİRER | 281933 | |
93 | ALPASLAN ÖZZEK | 123159 | |
94 | ERSOY ÖZAYDIN | 106832 | |
95 | KEZBAN SEVİNÇ | 117515 | |
96 | SÜZAN BOZKUŞ | 274629 | |
97 | MEHMET TAHİR GERİŞ | 40571 | |
98 | BAHTİYAR ORCAN | 138568 | |
99 | UĞUR ÖZKAYA | 163791 | |
100 | GÜLHAN ÖZKAYA | 140439 | |
101 | YASİN ÖZDAĞ | 53458 | |
102 | AHMET KASIM DEMİR | 118471 | |
103 | ZAFER COŞKUN | 53258 | |
104 | SULHİYE BAYRAM | 122928 | |
105 | CELAL YOLDAŞ | 157345 | |
106 | SEMİHE YILMAZ | 281990 | |
107 | ABİDİN BİLEN | 126562 | |
108 | İBRAHİM AYVAZ | 255822 | |
109 | HÜSEYİN YALÇIN | 190160 | |
110 | NECATİ CENGİZ | 156034 | |
111 | SERHAT ZENGİNSELİ | 282230 | |
112 | SERKAL BOZKUŞ | 155127 | |
113 | FERDİ ELBUĞA | 282236 | |
114 | OSMAN AKCAN | 4133 | |
115 | AYDOĞAN ÇINAR | 67236 | |
116 | HULUSİ BADUR | 71327 | |
117 | ÜNAL YILDIZ | 191005 | |
118 | MUSTAFA OĞUŞ | 193827 | |
119 | YASEMİN GÖK | 282168 | |
120 | DURGÜL BÜYÜKBALKAN | 47403 | |
121 | İRFAN AYYILDIZ | 186961 | |
122 | FİKRET DEMİR | 182304 | |
123 | FARUK ÖCAL | 282254 | |
124 | SAMİ BİLEN | 150398 | |
125 | CAVİT KAYA | 190975 | |
126 | BEKİR BUDAK | 41117 | |
127 | SERYAL ABALI | 141340 | |
128 | UĞUR ERTAŞ | 142902 | |
129 | MEHMET NESİM TOKTAŞ | 176967 | |
130 | HALİL YILDIZ | 65289 | |
131 | SUNA SCHEFFLER | 114404 | |
132 | DURAN SAYINDIR | 272195 | |
133 | TANER ERDOĞAN | 147084 | |
134 | HALİL KANTEK | 15414 | |
135 | EMRAH DEMİR | 265684 | |
136 | TÜRKER IŞIK | 50458 | |
137 | TANER YILDIRIM | 165394 | |
138 | TACETTİN BELKETİN | 211887 | |
139 | EMRE UTKUCU | 282217 | |
140 | ZARİF KAYMAZ | 184025 | |
141 | KAZIM YARDIM | 191775 | |
142 | FEHİM YILMAZ | 41363 | |
143 | SERVET AYDIN | 168177 | |
144 | HÜSEYİN TİMUR | 160944 | |
145 | MEHMET SAĞDIÇ | 280206 | |
146 | NAİL ATÇI | 36811 | |
147 | İSMET TOSUN (BABA ADINA DİKKAT) | 50229 | |
148 | RAMAZAN VANDEMİR | 99851 | |
149 | AYHAN TEKE | 122977 | |
150 | ÖMER VANDEMİR | 282242 | |
151 | SIDDIK SAKMAN | 150339 | |
152 | ESMA KADIN ÖZHAN | 171145 | |
153 | HASAN KAYGISIZ | 260591 | |
154 | NAZİFE AKKUŞ | 176706 | |
155 | PAKİZE AYDIN | 138435 | |
156 | FARUK ULAM | 99302 | |
157 | İHSAN CENGİZ | 51407 | |
158 | RAMAZAN ŞIK | 13314 | |
159 | İSMET TOSUN (BABA ADINA DİKKAT) | 181341 | |
160 | ADEM SAKMAN | 138802 | |
161 | CAFER ŞENOL | 121799 | |
162 | HALİS ÇELİK | 197681 | |
163 | AHMET AKÇAY | 45995 | |
164 | PİRAN GERİŞ | 132139 | |
165 | SIDDIK ÖMER SÜLÜN | 181982 | |
166 | HÜSAMETTİN GÜLER | 176986 | |
167 | SELAHATTİN VANDEMİR | 52732 | |
168 | MESUDE GÖLCÜK | 147188 | |
169 | MUZAFFER YILMAZ | 106298 | |
170 | YUNUS KAYAR | 47317 | |
171 | AHMET DEMİRCAN | 181069 | YUMURTACI |
172 | GALİP DEMİR | 47475 | |
173 | MUSTAFA ATÇI | 91547 | |
174 | CEMİL ATİLA | 189242 | |
175 | YUSUF DEMİRTAŞ | 72034 | |
176 | HASAN YÜZER | 197852 | |
177 | ABDULKADİR ÖZAYDIN | 282218 | |
178 | ERSİN ŞİMŞEK | 65506 | |
179 | CAFER AYDIN | 196075 | |
180 | ŞANİ KARACA | 67882 | |
181 | MAŞALLAH TÜRKER | 171714 | |
182 | EMİN TÜNAY | 271125 | |
183 | BEKİR KARATEKE | 82267 | |
184 | AHMET YAVUZ | 23011 | |
185 | SEVGİ ÇAKMAK | 27060 |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ TUHAFİYE - (HEDİYELİK EŞYA - BUJİTERİ)
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 49110 | MUHARREM ÖZDEN |
2 | 147019 | HATİCE IŞIK |
3 | 197566 | FATMA AKSOY |
4 | 57173 | MEHMET ERÇİN |
5 | 54168 | HÜSEYİN AYDINOĞLU |
6 | 61785 | AHMET BOZTEPE |
7 | 126533 | RECEP KORKUT |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ MÜSTAHSİL 1 METRE
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 71085 | FİKRET KAPTAN |
2 | 92827 | RAFET TAT |
3 | 128637 | TUNCAY KARACA |
4 | 122778 | ELVAN YILMAZ |
5 | 114906 | MEMDUH AYKAN |
6 | 172166 | MUHSİN ÜNLÜ |
7 | 182078 | KEZİBAN ÇULLU |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ MÜSTAHSİL 2 METRE
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 282144 | MEHMET YAĞCI |
2 | 174878 | MEHMET YAŞAR |
3 | 39076 | CAFER NASIR |
4 | 259420 | EYÜP SALIK |
5 | 79249 | YÜKSEL BOZKURT |
6 | 139497 | MUSTAFA AKGÜN |
7 | 81692 | AHMET AKSOY |
8 | 159041 | REMZİ ŞAN |
9 | 77549 | MESTAN ÇIBIK |
10 | 162695 | ERGÜN TÜLÜ |
11 | 140780 | TÜRKAN SARIKORSAN |
12 | 166011 | ÇETİN PAZAR |
13 | 188406 | MEHMET KOZAN |
14 | 10490 | MUSTAFA ALİ BALCIOĞLU |
15 | 64475 | HÜSEYİN ÖZTABAN |
16 | 93365 | MESUT SARISAKAL |
17 | 151316 | SABRİYE TANRIVERDİ |
18 | 32859 | MUHAMMET YILDIZ |
19 | 52489 | SERMET GÜL |
20 | 94009 | NİHAT GÜLAY |
21 | 183044 | HÜSEYİN DERE |
22 | 141357 | HAVVA ERTAŞ |
23 | 157386 | DİLEK ÜNAL |
24 | 165279 | HASAN SARIKÖSE |
25 | 13305 | YAKUP BAZARLI |
26 | 66447 | ALİ YILDIZ |
27 | 122562 | FATMA SERPİL ÇELİK |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ MÜSTAHSİL 3 METRE
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 140064 | CELAL ÇEÇEN |
2 | 196947 | NECLE ÇEÇEN |
3 | 140344 | SELAHATTİN YAŞAR |
4 | 165280 | ERCAN BARDAKCI |
5 | 124396 | AHMET AYDIN |
6 | 179953 | NECMİYE DÜNDAR |
7 | 164788 | CELAL DÜNDAR |
8 | 141356 | HASAN ÇATAL |
9 | 80315 | ÖZKAN KURU |
10 | 83935 | NEBİHAT DOMURCUK |
11 | 113596 | MEHMET ŞENYİĞİT |
12 | 122495 | KEZİBAN COŞKUN |
13 | 281880 | KİRAZ DAĞLAN |
14 | 38468 | SANİYE ÇATAL |
15 | 66692 | NECİP KARABULUT |
16 | 46033 | RAMAZAN ERCAN |
17 | 86289 | MUADTİN KARATAŞ |
18 | 123097 | GÜNNAZ AYMAK |
19 | 167758 | MUSTAFA ATİLLA |
20 | 189868 | NURTEN SUNGU |
21 | 2727 | SALİH ÖZEN |
22 | 47498 | MEHMET SAYMAZ |
23 | 182709 | EMİNE SAYMAZ |
24 | 150383 | İSMAİL ÜNAL |
25 | 187618 | GÜRCAN KURTULMUŞ |
26 | 176502 | NEDİM OĞUZ |
27 | 55866 | FUAT ÇAKICI |
28 | 138330 | YÜKSEL DEREBAŞ |
29 | 106837 | NİYAZİ SİPKİ |
30 | 66678 | OSMAN KILIÇ |
31 | 146741 | DAVUT YILMAZ |
32 | 65266 | TURHAN YİĞİT |
33 | 120398 | MUSTAFA ÇOÇGUN |
34 | 84701 | KEMAL BURAK |
35 | 48027 | BAYRAM AYŞE URUT |
36 | 198860 | NURTEN BOZKURT |
37 | 186628 | ŞENOL ÜNLÜ |
38 | 9409 | HALİL İBRAHİM UYSAL |
39 | 104605 | HASAN ALİ DUMAN |
40 | 56595 | ALİ KARTIN |
41 | 65801 | DİLAVER DEMİR |
42 | 195436 | DAVUT ÖZZEK |
43 | 55148 | RAMAZAN ÖZER |
44 | 65233 | MUHARREM ÇETİN |
45 | 165644 | ALİ İHSAN TÜRKEN |
46 | 135383 | GÖKHAN TÜRKEN |
47 | 66905 | SEVGİ YEŞİLYURT |
48 | 140402 | MUSTAFA ERDEM |
49 | 40531 | MUHAMMET KOCEN |
50 | 36758 | NURİ YÖRÜK |
51 | 137467 | MEVLÜT MENTEŞ |
52 | 96354 | AHMET İNAN |
53 | 177869 | FAHRİ ÖZTÜRK |
54 | 123788 | KUTENT GEZER |
55 | 138273 | ŞÜKRÜ KAHRAMANOĞLU |
56 | 181009 | FERİDE AKTEPE |
57 | 84022 | ŞENNUR ŞİMŞEK |
58 | 65146 | AYNUR AKICI |
59 | 52066 | HAYRİYE ÖZKAN |
60 | 95334 | NEDİM DÖNMEZ |
61 | 50288 | AHMET ÇETİN |
62 | 182986 | RAMAZAN AKCURA |
63 | 148426 | GÜNNUR FİDAN |
64 | 144756 | HALİL DUMAN |
65 | 48551 | BAHTİYAR UYSAL |
66 | 159094 | HASAN AK |
67 | 190924 | SULTAN ŞEN |
68 | 82580 | NAİL ÖZDEN |
69 | 260910 | KAMİL ERDAL |
70 | 50445 | KADİR SAYAR |
71 | 66873 | MUSTAFA IŞIK |
72 | 90725 | NEŞET KOCAÇOBAN |
73 | 148612 | EMİR AYŞE AYDIN |
74 | 50565 | YUNUS CİHAN |
75 | 153984 | İSMAİL OĞUZ |
76 | 114198 | ERTAN CAN |
77 | 72695 | ÜMİT GÜLER |
78 | 140471 | MERYEM YILMAZ |
79 | 68778 | MURAT COŞKUN |
80 | 69812 | DURŞEN KILIÇ |
81 | 122435 | MUSTAFA ENDES |
82 | 156799 | AHMET TABAKLI |
83 | 182739 | FATMA KAYA |
84 | 123877 | MEVLÜT YAŞAR |
85 | 274939 | FATİH DARCAN |
86 | 53116 | MEHMET AKICI |
87 | 114077 | HÜSEYİN ALTINTAŞ |
88 | 38615 | MUAMMER CAN |
89 | 17650 | AYSEL CİHAN |
90 | 49871 | HAYDAR ŞEN |
91 | 65126 | CAVİT AKICI |
92 | 59970 | HÜDAVERDİ BALCI |
93 | 147344 | AHMET DÖNMEZ |
94 | 10692 | SITKI BARLIK |
95 | 172943 | YASİN TANRIVERDİ |
96 | 47794 | MEHMET AYDIN |
97 | 49075 | AYSEL İÇÖZLÜ |
98 | 93331 | FADİME ÜNLÜ |
99 | 61570 | MEHMET OKUMUŞ |
100 | 129598 | SEZAYİ DUMAN |
101 | 275209 | NEŞET ERTUĞ |
102 | 191883 | ÜMİT KOZAN |
103 | 191378 | LEVENT USLU |
104 | 116658 | ERSİN AYDIN |
105 | 147530 | AKİF KARATAŞ |
106 | 127915 | DUDU COŞKUN |
107 | 68730 | NURİ ADALILAR |
108 | 135763 | ÖMÜR ÇİÇEK |
109 | 275189 | PINAR DURAN |
110 | 32561 | MUSTAFA GÜNDÜZ |
111 | 65357 | ULKİYE TÜRKKOL |
112 | 147428 | CAFER ŞENKURT |
113 | 168296 | FERUDUN SARI |
114 | 197609 | SEMİHAN EVRAN |
115 | 173417 | SERKAN TANRIVERDİ |
116 | 135428 | SERKAN ULUDAĞ |
117 | 79150 | MEHMET BİLGİ |
118 | 190067 | TURHAN TUNA |
119 | 189674 | KUTFETTİN GELMEZ |
120 | 123563 | TUFAN ARIKAN |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ ZÜCCACİYE - HIRDAVAT
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 179401 | MUSTAFA DEMİRCAN |
2 | 190237 | AHMET UNÜS |
3 | 53593 | MÜSLÜM KAYA |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ AYAKKABI-TERLİK
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 140187 | OSMAN DEVCİNMEK |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ SİMİTÇİ
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 134582 | AYDIN ŞİŞMAN |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ TAVUK-PEYNİR
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 28866 | KEREM GÜRTÜRK |
2 | 186378 | SEMRA GENÇDAĞ |
3 | 133370 | VAHDET GÜRTÜRK |
4 | 136380 | MUSTAFA KARABULUT |
5 | 24049 | MUHARREM KILIÇ |
6 | 123746 | SEMRA TAŞKIRAN |
7 | 150387 | ZEKAİ FİDAN |
8 | 123816 | EYÜP BULUT |
9 | 123924 | KIRAL SÜT VE TARIM ÜRÜN SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
KURTULUŞ GARAJ ALANI PAZAR YERİ BAKKALİYE
SIRA | SİCİL | ADI SOYADI |
1 | 80616 | NURŞEN ACAR |
2 | 96590 | ORHAN EKMEKÇİ |