02.06.2022 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI* | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | AMBARCIK | 154 | 23 | 7.227,78 | DELİKÖNÜ | ZEYTİNLİK | 80 | 70.000,00 | 2.100,00 | 02.06.2022 | 14:10 |
2 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 17 | 935,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 02.06.2022 | 14:11 |
3 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 25 | 3.440,01 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 15 | 241.000,00 | 7.230,00 | 02.06.2022 | 14:12 |
4 | AYDIN | EFELER | ***ÇAYYÜZÜ | - | 518 | 2.720,00 | BOZALAN | ZEYTİNLİK | 6 | 300.000,00 | 9.000,00 | 02.06.2022 | 14:13 |
5 | AYDIN | EFELER | ***ÇAYYÜZÜ | - | 523 | 11.740,00 | BOZALAN | ZEYTİNLİK | 90 | 550.000,00 | 16.500,00 | 02.06.2022 | 14:14 |
6 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 110 | 425,00 | KARYAKASI | ZEYTİNLİK | 6 | 4.000,00 | 120,00 | 02.06.2022 | 14:15 |
7 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 376 | 1.475,00 | KABATOLOZ | ZEYTİNLİK | 35 | 13.000,00 | 390,00 | 02.06.2022 | 14:16 |
8 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ | - | 429 | 663,00 | ALAKAYA | ZEYTİNLİK | 5 | 30.000,00 | 900,00 | 02.06.2022 | 14:17 |
9 | AYDIN | EFELER | ***DOMALAN | - | 454 | 5.950,00 | YOL ZEYTİNLİĞİ | ZEYTİNLİK | 50 | 300.000,00 | 9.000,00 | 02.06.2022 | 14:18 |
10 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY (DOMALAN) | - | 568 | 4.713,00 | ÖTEBAĞ | ZEYTİNLİK | 40 | 33.000,00 | 990,00 | 02.06.2022 | 14:19 |
11 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 25 | 3.764,59 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 25 | 31.000,00 | 930,00 | 02.06.2022 | 14:20 |
12 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 45 | 118,07 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | - | 500,00 | 15,00 | 02.06.2022 | 14:21 |
13 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 21 | 1.498,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 02.06.2022 | 14:22 |
14 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 224 | 13 | 1.667,96 | KİREÇLİ | ZEYTİNLİK | 25 | 30.000,00 | 900,00 | 02.06.2022 | 14:23 |
15 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 225 | 36 | 2.369,59 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 36 | 25.000,00 | 750,00 | 02.06.2022 | 14:24 |
16 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 100 | 80.000,00 | 2.400,00 | 02.06.2022 | 14:25 |
17 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 233 | 7 | 3.644,04 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 30 | 35.000,00 | 1.050,00 | 02.06.2022 | 14:26 |
18 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7.752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 75.000,00 | 2.250,00 | 02.06.2022 | 14:27 |
19 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 195 | 8 | 3.311,40 | SÜREKYOLU | ZEYTİNLİK | 50 | 30.000,00 | 900,00 | 02.06.2022 | 14:28 |
20 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 56 | 3.698,18 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 50 | 40.000,00 | 1.200,00 | 02.06.2022 | 14:29 |
21 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 72 | 10.300,33 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 150 | 100.000,00 | 3.000,00 | 02.06.2022 | 14:30 |
22 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 92 | 1.319,30 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 02.06.2022 | 14:31 |
23 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 117 | 25 | 169,63 | KÖY İÇİ | ZEYTİNLİK | 2 | 10.000,00 | 300,00 | 02.06.2022 | 14:32 |
24 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1119 | 48,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 7.500,00 | 225,00 | 02.06.2022 | 14:33 |
25 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1121 | 484,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 54.000,00 | 1.620,00 | 02.06.2022 | 14:34 |
26 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1024 | 208,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 23.000,00 | 690,00 | 02.06.2022 | 14:35 |
27 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1310 | 316,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 222.000,00 | 6.660,00 | 02.06.2022 | 14:36 |
28 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1123 | 220,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 25.000,00 | 750,00 | 02.06.2022 | 14:37 |
29 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1126 | 212,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 24.000,00 | 720,00 | 02.06.2022 | 14:38 |
30 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1313 | 134,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 02.06.2022 | 14:39 |
31 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK | - | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 37.500,00 | 1.125,00 | 02.06.2022 | 14:40 |
32 | AYDIN | EFELER | ***GÖLCÜK | - | 29 | 423,00 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 14.000,00 | 420,00 | 02.06.2022 | 14:41 |
33 | AYDIN | EFELER | ***GÖZPINAR | 158 | 7 | 1.317,08 | KÖYİÇİ | TARLA | - | 280.000,00 | 8.400,00 | 02.06.2022 | 14:42 |
34 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 3 | 17.924,64 | SICAKALAN | TARLA VE ZEYTİNLİK | 50 | 630.000,00 | 18.900,00 | 02.06.2022 | 14:43 |
35 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 9 | 1.980,75 | SICAKALAN | ZEYTİNLİK | 4 | 195.000.00 | 5.850,00 | 02.06.2022 | 14:44 |
36 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 117 | 12 | 784,72 | - | ZEYTİNLİK | 5 | 55.000,00 | 1.650,00 | 02.06.2022 | 14:45 |
37 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 118 | 4 | 3.252,74 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 22 | 196.000,00 | 5.880,00 | 02.06.2022 | 14:46 |
38 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 140 | 4 | 538,79 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 02.06.2022 | 14:47 |
39 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 123 | 1 | 1.578,63 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 25 | 250.000,00 | 7.500,00 | 02.06.2022 | 14:48 |
40 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 128 | 2 | 98,73 | KÖYCİVARI | ARSA | 1 | 18.000,00 | 540,00 | 02.06.2022 | 14:49 |
41 | AYDIN | EFELER | İLYASDERE | 137 | 35 | 733,59 | ALİBEY | ZEYTİNLİK | 42.000,00 | 1.260,00 | 02.06.2022 | 14:50 | |
42 | AYDIN | EFELER | ***İLYASDERE | 137 | 9 | 726,79 | ALİBEY | ZEYTİNLİK | 7 | 138.000,00 | 4.140,00 | 02.06.2022 | 14:51 |
43 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY | 131 | 1 | 898,00 | - | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 02.06.2022 | 14:52 |
44 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 190 | 15 | 308,59 | KESİKYAKA | ZEYTİNLİK | 1 | 75.000,00 | 2.250,00 | 02.06.2022 | 14:53 |
45 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 202 | 15 | 566,49 | - | ZEYTİNLİK | 1 | 170.000,00 | 5.100,00 | 02.06.2022 | 14:54 |
46 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY** | 315 | 122 | 3.869,88 | NAR BAYIRI | ZEYTİNLİK | 40 | 36.000,00 | 1.080,00 | 02.06.2022 | 14:55 |
47 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | 312 | 4 | 2.033,47 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 30 | 50.000,00 | 1.500,00 | 02.06.2022 | 14:56 |
48 | AYDIN | EFELER | KENGER | - | 564 | 16.263,00 | KAFACA | ZEYTİNLİK | 110 | 53.000,00 | 1.590,00 | 02.06.2022 | 14:57 |
49 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK | - | 576 | 12.825,00 | ÇAY | ZEYTİNLİK | 195 | 180.000,00 | 5.400,00 | 02.06.2022 | 14:58 |
50 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 130 | 165 | 14.514,47 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 150 | 95.000,00 | 2.850,00 | 02.06.2022 | 14:59 |
51 | AYDIN | EFELER | *-*MESUTLU** | - | 876 | 1.463,00 | - | TARLA | 147.000,00 | 4.410,00 | 02.06.2022 | 15:00 | |
52 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 499 | 10.475,00 | HAYTEPESİ | ZEYTİNLİK | 140 | 88.000,00 | 2.640,00 | 02.06.2022 | 15:01 |
53 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 120 | 10 | 169.89 | KIZILAĞAÇ | ARSA | 2 | 14.000,00 | 420,00 | 02.06.2022 | 15:02 |
54 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 121 | 5 | 223,02 | KIZILAĞAÇ | ARSA | - | 45.000,00 | 1.350,00 | 02.06.2022 | 15:03 |
55 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 136 | 1 | 146,90 | ORTAMAHALLE | ARSA | - | 30.000,00 | 900,00 | 02.06.2022 | 15:04 |
56 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 166 | 6 | 428,27 | SOMACIK | TARLA VE CEVİZLİK | - | 10.000,00 | 300,00 | 02.06.2022 | 15:05 |
57 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 25 | 7.487,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 110 | 83.000,00 | 2.490,00 | 02.06.2022 | 15:06 |
58 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 980 | 6.287,00 | KANDAK | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 02.06.2022 | 15:07 |
NOT:
* Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.)
*** Tapu kaydının muhtesat bilgileri kısmında , Balıkköy 189 ada 17 parselde 2 adedinin Fatma ACELE ye ,1 adedi Niyazi YETİM e, 3 adedi Yusuf UYMAZ a, 1 adedi Gülsüm KARABABA ya, 3 adedi Osman SARI, 1 adedi İsmail SARI, 1 adedi Zeliha GEZGİN,1 adedi Rabia GÜLGEZİN, 1 adedi Hasan Ali AVCI,2 adedi Nasuh CAN, 2 adedi Hesna SARI, 1 adedi Mehmet Salih SARAY a aittir, Balıkköy 189 ada 25 parselde 1 adedi Osman SARI, 1 Adedi İsmail SARI, 4 Adedi Fatma ACELE, 1 adedi Cevriye SARITAŞ, 1 adedi Hesna SARI, 2 adedi Gülhanım ÇALIŞKAN, 3 adedi Nazire İNCİTME, 2 adedi Şükrü İNCİTME, 1 adedi Fadime ÇALIŞKAN, 1 adedi Sefer SARI ya aittir ve hisseli bir ağaç vardır, Çayyüzü 518 parselde 6 adet zeytin ağacı köy tüzel kişiliğine, 3 adedi Yahya ÇAYIRLI, 2 adedi İbrahim GÖKÇEN''e 2 adedi Gülsüm AYDIN a, 1 adedi Kerime AŞAR aittir. Çayyüzü 523 parselde 6 adedi Naciye SULU, 3 adedi Zeynep YILDIRIM, 5 adedi Turgut YAĞCI, 2 Adedi Mehmet COŞKUN'a aittir.Domalan 454 parselde 15 adet Behice AKKAYA, 1 Adedi Durmuş Ali AKKAYA, 4 adedi Necmettin CERİT e ait zeytin ağaçları vardır.Gödrenli 1119 parselde 1 adet zeytin ağacı Ahmet AŞKIN a aittir.Gödrenli 1121 parselde üzerindeki zeytin ağaçları Ahmet TAN a aittir.Gödrenli 1024 parselde 4 adet zeytin ağacı Ahmet YAVUZ a aittir. Gödrenli 1310 parselde bulunan zeytin ağaçları Ahmet Emin SERT e aittir.Gödrenli 1123 parselde 6 adet zeytin ağacı Muamer AŞKIN a ait,Gödrenli 1126 parselde 5 zeytin ağacı Emin AYYILDIZ a aittir.Gödrenli 1313 parselde bulunan 6 adet zeytin ağacı Sabiha YÜKSEL e aittir.Gölcük 29 parselde Şükrü GEDİK e ait 1 adet zeyin vardır. Gözpınar 158 ada 7 parselde 3 adet zeytin ağacı Ali UGAN , 3 adet Mustafa DİRİK, 3 adet Arif CAN a ait zeytin ağacı , 2 adet zeytin ağacı Kamil AKÇAY ait, 3 adet zeytin ağacı Hasan AVCI ya aittir. İlyasdere 137 ada 9 parselde 1 adet zeytin ağacı Hüseyin TOPCUOĞLU na ait , Karaköy 299 ada 1 parselde 2 adet zeytin ağacı Ramazan ÖNCEL e ait, 2 adet zeytin ağacı Nuran ÇELİK e ait, 1 adet zeytin ağacı Kazım AVŞAR a aittir. Dağemiri 429 Parselde 3 Adet Raşit AYAZ, 2 Adet Mehmet AYDIN, 1 Adet Mehmet Ali GÜL'e ait , Horozköy 123 ada 1 parsel 1 adet zeytin ağacı Niyazi ÇOBAN'a ait, Horozköy 128 ada 2 parselde 1 Adet zeytin ağacı Ümmet ÇOBAN'a ait, Horozköy 140 ada 4 parselde 1 zeytin ağacı Orhan ÖZTÜRK, 2 adet Ayşe KIRLI'ya ait, 118 ada 4 parselde 9 adet zeytin ağacı Gülizar DEMİR'e 2 adet Ayşe BİLGİN'e 2 ait köy tüzel kişiye ait. 117 ada 12 parselde 11 zeytin ağacı Akile UZA'ya 5 adet Mustafa KARA, 1 Adet İbrahim ÇOBAN a ,3 Adet Zeytin ağacı Halit ÇOBAN' a ait, Horozköy 151 ada 9 parselde 1 Adet zeytin ağacı Fatma ORUÇ a 1 adet Kenan KARABABA'ya ait Horozköy 151 ada 3 parselde 1 zeytin ağacı Abidin ACAR, 1 Adet Musa KARA, 1 Adet Hilmi KIRLI ya aittir.” bilgisi bulunmaktadır.
**** Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.) bulunmaktadır.
*-* Mesutlu 876 parsel üzerinde şahıslara ait ev bulunmaktadır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 02.06.2022 Perşembe günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.