07.10.2020 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
S.NO |
| ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1. | AMBARCIK | 189 | 7.250,00 | DELİKÖNÜ | ZEYTİNLİK | 80 | 70.000,00 | 2.100,00 | 07.10.2020 | 14:10 | ||
2. | AMBARCIK | 42 | 1.388,00 | MENEVİŞLİK | ZEYTİNLİK | 10 | 16.000,00 | 480,00 | 07.10.2020 | 14:11 | ||
3. | DAĞEMİRİ | 110 | 425,00 | KARYAKASI | ZEYTİNLİK | 6 | 4.000,00 | 120,00 | 07.10.2020 | 14:12 | ||
4. | DAĞEMİRİ | 376 | 1.475,00 | KABATOLOZ | ZEYTİNLİK | 35 | 13.000,00 | 390,00 | 07.10.2020 | 14:13 | ||
5. | DOĞANKÖY (DOMALAN) | 333 | 671,00 | KÖY KENARI | ZEYTİNLİK | 2 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:14 | ||
6. | DOĞANKÖY (DOMALAN) | 568 | 4.713,00 | ÖTEBAĞ | ZEYTİNLİK | 40 | 33.000,00 | 990,00 | 07.10.2020 | 14:15 | ||
7. | DOĞANKÖY (DOMALAN) | 149 | 8.088,00 | KİREMİTLİK | ZEYTİNLİK | 120 | 50.000,00 | 1.500,00 | 07.10.2020 | 14:16 | ||
8. | EĞRİKAVAK | 108 | 14 | 96,3 | UŞAKPINARI | KESTANE BAHÇESİ | 1 | 600,00 | 18,00 | 07.10.2020 | 14:17 | |
9. | EĞRİKAVAK | 104 | 25 | 3.764,59 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 25 | 31.000,00 | 930,00 | 07.10.2020 | 14:18 | |
10. | EĞRİKAVAK | 108 | 55 | 250,59 | UŞAKPINARI | KESTANE BAHÇESİ | - | 1.000,00 | 30,00 | 07.10.2020 | 14:19 | |
11. | EĞRİKAVAK | 108 | 48 | 30,23 | UŞAKPINARI | ARSA | - | 150,00 | 4,50 | 07.10.2020 | 14:20 | |
12. | EĞRİKAVAK | 117 | 27 | 124,55 | KÖY İÇİ | ZEYTİNLİK | 5 | 2.000,00 | 60,00 | 07.10.2020 | 14:21 | |
13. | EĞRİKAVAK | 195 | 25 | 99,79 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 7 | 1.500,00 | 45,00 | 07.10.2020 | 14:22 | |
14. | EĞRİKAVAK | 188 | 2 | 87,55 | KÖY İÇİ | KESTANE BAHÇESİ | - | 700,00 | 21,00 | 07.10.2020 | 14:23 | |
15. | EĞRİKAVAK | 134 | 11 | 1.237,06 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 15.000,00 | 450,00 | 07.10.2020 | 14:24 | |
16. | EĞRİKAVAK | 134 | 8 | 253,56 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 4.000,00 | 120,00 | 07.10.2020 | 14:25 | |
17. | EĞRİKAVAK | 134 | 5 | 342,19 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:26 | |
18. | EĞRİKAVAK | 209 | 8 | 1.667,97 | KÖY CİVARI | TARLA | - | 20.000,00 | 600,00 | 07.10.2020 | 14:27 | |
19. | EĞRİKAVAK | 214 | 52 | 65,59 | KÖY İÇİ | ZEYTİNLİK | 1 | 1.000,00 | 30,00 | 07.10.2020 | 14:28 | |
20. | EĞRİKAVAK | 216 | 16 | 102,29 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 2 | 1.500,00 | 45,00 | 07.10.2020 | 14:29 | |
21. | EĞRİKAVAK | 224 | 13 | 1.677,96 | KİREÇLİ | ZEYTİNLİK | 25 | 30.000,00 | 900,00 | 07.10.2020 | 14:30 | |
22. | EĞRİKAVAK | 225 | 36 | 2.369,59 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 36 | 25.000,00 | 750,00 | 07.10.2020 | 14:31 | |
23. | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 100 | 80.000,00 | 2.400,00 | 07.10.2020 | 14:32 | |
24. | EĞRİKAVAK | 226 | 21 | 1.498,57 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 07.10.2020 | 14:33 | |
25. | EĞRİKAVAK | 226 | 30 | 670,56 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 11 | 10.000,00 | 300,00 | 07.10.2020 | 14:34 | |
26. | EĞRİKAVAK | 226 | 75 | 85,96 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 4 | 1.300,00 | 39,00 | 07.10.2020 | 14:35 | |
27. | EĞRİKAVAK | 227 | 1 | 319,79 | BAŞDEĞİRMEN | ZEYTİNLİK | 3 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:36 | |
28. | EĞRİKAVAK | 227 | 15 | 547,21 | BAŞDEĞİRMEN | ZEYTİNLİK | 3 | 8.100,00 | 243,00 | 07.10.2020 | 14:37 | |
29. | EĞRİKAVAK | 231 | 69 | 472,52 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 5 | 4.050,00 | 121,50 | 07.10.2020 | 14:38 | |
30. | EĞRİKAVAK | 233 | 7 | 3.644,04 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 30 | 35.000,00 | 1.050,00 | 07.10.2020 | 14:39 | |
31. | EĞRİKAVAK | 133 | 28 | 1349,74 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 4 | 10.000,00 | 300,00 | 07.10.2020 | 14:40 | |
32. | EĞRİKAVAK | 231 | 108 | 110,83 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 4 | 1.500,00 | 45,00 | 07.10.2020 | 14:41 | |
33. | EĞRİKAVAK | 226 | 65 | 2943,69 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 50 | 50.000,00 | 1.500,00 | 07.10.2020 | 14:42 | |
34. | EĞRİKAVAK | 117 | 24 | 28,36 | KÖY İÇİ | ZEYTİNLİK | 4 | 370,00 | 11,10 | 07.10.2020 | 14:43 | |
35. | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 75.000,00 | 2.250,00 | 07.10.2020 | 14:44 | |
36. | EĞRİKAVAK | 196 | 31 | 813,89 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 20 | 10.000,00 | 300,00 | 07.10.2020 | 14:45 | |
37. | EĞRİKAVAK | 197 | 130 | 521,01 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 6 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:46 | |
38. | EĞRİKAVAK | 197 | 11 | 372,23 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:47 | |
39. | EĞRİKAVAK | 197 | 128 | 527,31 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 11 | 6.000,00 | 180,00 | 07.10.2020 | 14:48 | |
40. | EĞRİKAVAK | 198 | 80 | 228,69 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 8 | 3.000,00 | 90,00 | 07.10.2020 | 14:49 | |
41. | EĞRİKAVAK | 198 | 81 | 21,93 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 0 | 200,00 | 6,00 | 07.10.2020 | 14:50 | |
42. | EĞRİKAVAK | 200 | 10 | 282,87 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 3.500,00 | 105,00 | 07.10.2020 | 14:51 | |
43. | EĞRİKAVAK | 200 | 12 | 486,7 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 5.000,00 | 150,00 | 07.10.2020 | 14:52 | |
44. | EĞRİKAVAK | 200 | 27 | 333,85 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 7.500,00 | 225,00 | 07.10.2020 | 14:53 | |
45. | EĞRİKAVAK | 201 | 14 | 9,09 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 1 | 110,00 | 3,30 | 07.10.2020 | 14:54 | |
46. | EĞRİKAVAK | 204 | 2 | 136,4 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 0 | 1.350,00 | 40,50 | 07.10.2020 | 14:55 | |
47. | EĞRİKAVAK | 205 | 11 | 730 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 0 | 7.300,00 | 219,00 | 07.10.2020 | 14:56 | |
48. | EĞRİKAVAK | 104 | 45 | 118,07 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 0 | 240,00 | 7,20 | 07.10.2020 | 14:57 | |
49. | EĞRİKAVAK | 104 | 291 | 834,07 | TAŞOLUK | KESTANE BAHÇESİ | 0 | 4.000,00 | 120,00 | 07.10.2020 | 14:58 | |
50. | EĞRİKAVAK | 104 | 303 | 600,58 | TAŞOLUK | TARLA | 0 | 3.000,00 | 90,00 | 07.10.2020 | 14:59 | |
51. | EĞRİKAVAK | 104 | 309 | 77,73 | TAŞOLUK | TARLA | 0 | 215,00 | 6,45 | 07.10.2020 | 15:00 | |
52. | EĞRİKAVAK | 104 | 313 | 1.503,21 | TAŞOLUK | TARLA | 0 | 7.500,00 | 225,00 | 07.10.2020 | 15:01 | |
53. | EĞRİKAVAK | 195 | 8 | 3.311,40 | SÜREKYOLU | ZEYTİNLİK | 0 | 30.000,00 | 900,00 | 07.10.2020 | 15:02 | |
54. | EĞRİKAVAK | 110 | 6 | 159,27 | BEYYURDU | KESTANE BAHÇESİ | 0 | 3.000,00 | 90,00 | 07.10.2020 | 15:03 | |
55. | EĞRİKAVAK | 133 | 43 | 303,49 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 1 | 3.000,00 | 90,00 | 07.10.2020 | 15:04 | |
56. | EĞRİKAVAK | 197 | 56 | 3.698,18 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 50 | 40.000,00 | 1.200,00 | 07.10.2020 | 15:05 | |
57. | EĞRİKAVAK | 197 | 72 | 10.300,33 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 150 | 100.000,00 | 3.000,00 | 07.10.2020 | 15:06 | |
58. | EĞRİKAVAK | 197 | 92 | 1.319,30 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 07.10.2020 | 15:07 | |
59. | EĞRİKAVAK | 133 | 54 | 858,64 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 13 | 10.000,00 | 300,00 | 07.10.2020 | 15:08 | |
60. | EĞRİKAVAK | 143 | 23 | 1.527,66 | MUSTAFA ALİ DERESİ | TARLA | 15 | 20.000,00 | 600 | 07.10.2020 | 15:09 | |
61. | EĞRİKAVAK | 200 | 8 | 2.296,07 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 32 | 35.500,00 | 1.065,00 | 07.10.2020 | 15:10 | |
62. | EĞRİKAVAK | 133 | 51 | 151,96 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 4 | 2.000,00 | 60,00 | 07.10.2020 | 15:11 | |
63. | EĞRİKAVAK | 133 | 49 | 246,73 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 4.000,00 | 120,00 | 07.10.2020 | 15:12 | |
64. | EĞRİKAVAK | 133 | 50 | 101,19 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 0 | 1.500,00 | 45,00 | 07.10.2020 | 15:13 | |
65. | EĞRİKAVAK | 133 | 53 | 97,36 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 4 | 2.000,00 | 60,00 | 07.10.2020 | 15:14 | |
66. | GÖDRENLİ | 1064 | 204 | KÖY İÇİ | ARSA | 0 | 6.000,00 | 180,00 | 07.10.2020 | 15:15 | ||
67. | GÖDRENLİ | 1141 | 240 | KÖY İÇİ | ARSA | 4 | 7.000,00 | 210,00 | 07.10.2020 | 15:16 | ||
68. | GÖDRENLİ | 1321 | 502 | KÖYİÇİ | ARSA | 0 | 25.000,00 | 750,00 | 07.10.2020 | 15:17 | ||
69. | GÖLCÜK | 595 | 438 | ÇATAK | ARSA | 6 | 15.000,00 | 450,00 | 07.10.2020 | 15:18 | ||
70. | GÖLCÜK | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 37.500,00 | 1.125,00 | 07.10.2020 | 15:19 | ||
71. | GÖZPINAR | 192 | 5.840,00 | - | ZEYTİNLİK | 55 | 55.000,00 | 1.650,00 | 07.10.2020 | 15:20 | ||
72. | GÖZPINAR | 276 | 20.000,00 | CUMAYANI | ZEYTİNLİK | 300 | 195.000,00 | 5.850,00 | 07.10.2020 | 15:21 | ||
73. | GÖZPINAR | 474 | 719 | KÖYİÇİ | TARLA | 6 | 35.000,00 | 1.050,00 | 07.10.2020 | 15:22 | ||
74. | İLYASDERE | 827 | 15.712,00 | DİBEKLİ DEĞİRMEN | İNCİR BAHÇESİ VE ZEYTİNLİK | 50/110 | 155.000,00 | 4.650,00 | 07.10.2020 | 15:23 | ||
75. | İLYASDERE | 279 | 2.200,00 | NARLIDERE | ZEYTİNLİK | 35 | 20.500,00 | 1.025,00 | 07.10.2020 | 15:24 | ||
76. | İLYASDERE | 581 | 575 | ALİBEY | ZEYTİNLİK | 10 | 12.000,00 | 360,00 | 07.10.2020 | 15:25 | ||
77. | İLYASDERE | 602 | 450 | ALİBEY | TARLA | 0 | 8.000,00 | 240,00 | 07.10.2020 | 15:26 | ||
78. | KALFAKÖY | 112 | 16 | 114,92 | ÇİMENLİK | BİR AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 1 | 3.000,00 | 90,00 | 07.10.2020 | 15:27 | |
79 | KALFAKÖY | 203 | 2 | 40,38 | KÖYCİVARI | BİR AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 1 | 2.000,00 | 60,00 | 07.10.2020 | 15:29 | |
80 | KALFAKÖY | 199 | 1 | 103,3 | KÖYCİVARI | BİR AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0 | 4.000,00 | 120,00 | 07.10.2020 | 15:30 | |
81 | KARAKÖY | 864 | 2.594,80 | GÖKYAR | ZEYTİNLİK | 25 | 25.000,00 | 750,00 | 07.10.2020 | 15:31 | ||
82 | KARAKÖY | 1002 | 3.925,20 | NAR BAYIRI | ZEYTİNLİK | 40 | 36.000,00 | 1.080,00 | 07.10.2020 | 15:32 | ||
83 | KIZILCAKÖY | 780 | 10.200,00 | ARAPDAĞI | ZEYTİNLİK | 140 | 130.000,00 | 3.900,00 | 07.10.2020 | 15:33 | ||
84 | KIZILCAKÖY | 792 | 7.250,00 | HAYRANPINAR | ZEYTİNLİK | 100 | 95.000,00 | 2.850,00 | 07.10.2020 | 15:34 |
NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 07.10.2020 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4-Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL.'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
-İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.