İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

18.11.2020

09.12.2020 İHALE İLANI

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

MEVKİİ NİTELİĞİ

AĞAÇ

SAYISI*

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1. AYDIN EFELER AMBARCIK   189 7.250,00 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 09.12.2020 14:10
2. AYDIN EFELER AMBARCIK   42 1.388,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 10 16.000,00 480,00 09.12.2020 14:11
3. AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   110 425,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 09.12.2020 14:12
4. AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   376 1.475,00 KABATOLOZ ZEYTİNLİK 35 13.000,00 390,00 09.12.2020 14:13
5. AYDIN EFELER DOĞANKÖY
(DOMALAN)
  568 4.713,00 ÖTEBAĞ ZEYTİNLİK 40 33.000,00 990,00 09.12.2020 14:14
6. AYDIN EFELER DOĞANKÖY
(DOMALAN)
  149 8.088,00 KİREMİTLİK ZEYTİNLİK 120 50.000,00 1.500,00 09.12.2020 14:15
7. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 104 25 3.764,59 ADAALTI ZEYTİNLİK 25 31.000,00 930,00 09.12.2020 14:16
8. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 134 11 1.237,06 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 15.000,00 450,00 09.12.2020 14:17
9. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 134 8 253,56 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 09.12.2020 14:18
10. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 134 5 342,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 5.000,00 150,00 09.12.2020 14:19
11. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 225 36 2.369,59 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 36 25.000,00 750,00 09.12.2020 14:20
12. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 17 7.789,37 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 100 80.000,00 2.400,00 09.12.2020 14:21
13. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 21 1.498,57 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 20 15.000,00 450,00 09.12.2020 14:22
14. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 30 670,56 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 11 10.000,00 300,00 09.12.2020 14:23
15. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 233 7 3.644,04 KENELİ ZEYTİNLİK 30 35.000,00 1.050,00 09.12.2020 14:24
16. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 28 1349,74 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 10.000,00 300,00 09.12.2020 14:25
17. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 65 2943,69 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 50 50.000,00 1.500,00 09.12.2020 14:26
18. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 196 14 7752,01 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 100 75.000,00 2.250,00 09.12.2020 14:27
19. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 196 31 813,89 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 20 10.000,00 300,00 09.12.2020 14:28
20. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 130 521,01 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 6 5.000,00 150,00 09.12.2020 14:29
21. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 11 372,23 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 20 5.000,00 150,00 09.12.2020 14:30
22. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 128 527,31 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 11 6.000,00 180,00 09.12.2020 14:31
23. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 205 11 730 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 0 7.300,00 219,00 09.12.2020 14:32
24. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 195 8 3.311,40 SÜREKYOLU ZEYTİNLİK 0 30.000,00 900,00 09.12.2020 14:33
25. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 43 303,49 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 1 3.000,00 90,00 09.12.2020 14:34
26. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 56 3.698,18 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 50 40.000,00 1.200,00 09.12.2020 14:35
27. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 72 10.300,33 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 150 100.000,00 3.000,00 09.12.2020 14:36
28. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 92 1.319,30 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 20 15.000,00 450,00 09.12.2020 14:37
29. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 54 858,64 KÖY CİVARI  ZEYTİNLİK 13 10.000,00 300,00 09.12.2020 14:38
30. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 51 151,96 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 09.12.2020 14:39
31. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 49 246,73 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 5 4.000,00 120,00 09.12.2020 14:40
32. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 50 101,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 0 1.500,00 45,00 09.12.2020 14:41
33. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 53 97,36 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 09.12.2020 14:42
34. AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 104 313 1.503,21 TAŞOLUK  TARLA  0 7,500,00 250,00 09.12.2020 14:43
35. AYDIN EFELER GODRENLİ   1064 204 KÖY İÇİ ARSA 0 6.000,00 180,00 09.12.2020 14:44
36. AYDIN EFELER GÖDRENLİ   1321 502 KÖYİÇİ ARSA 0 25.000,00 750,00 09.12.2020 14:45
37. AYDIN EFELER GÖLCÜK   723 3.479,00 PALAMUTCUK ZEYTİNLİK 40 37.500,00 1.125,00 09.12.2020 14:46
38. AYDIN EFELER GÖZPINAR    276 20.000,00 CUMAYANI ZEYTİNLİK 300 195.000,00 5.850,00 09.12.2020 14:47
39. AYDIN EFELER GÖZPINAR    474 719 KÖYİÇİ TARLA 6 35.000,00 1.050,00 09.12.2020 14:48
40. AYDIN EFELER İLYASDERE    602 450 ALİBEY TARLA 0 8.000,00 240,00 09.12.2020 14:49
41. AYDIN EFELER KARAKÖY    864 2.594,80 GÖKYAR ZEYTİNLİK 25 25.000,00 750,00 09.12.2020 14:50
42. AYDIN EFELER KARAKÖY    1002 3.925,20 NAR BAYIRI ZEYTİNLİK 40 36.000,00 1.080,00 09.12.2020 14:51
43. AYDIN EFELER KIZILCAKÖY    780 10.200,00 ARAPDAĞI ZEYTİNLİK 140 130.000,00 3.900,00 09.12.2020 14:52
44. AYDIN EFELER KIZILCAKÖY   792 7.250,00 HAYRANPINAR ZEYTİNLİK 100 95.000,00 2.850,00 09.12.2020 14:53
45. AYDIN EFELER EMİRDOĞAN   382 2.770,00 KÖY İÇİ ZEYTİNLİK 16 55.000,00 1.650,00 09.12.2020 14:54
46. AYDIN EFELER KONUKLU 0 649 330,00 - ZEYTİNLİK 2 2.750,00 82,50 09.12.2020 14:55
47. AYDIN EFELER  KONUKLU 0 549 8.440,00 KARGAN ZEYTİNLİK 30 76.000,00 2.280,00 09.12.2020 14:56
48. AYDIN EFELER KONUKLU 0 379 910,00 TALAZÖNÜ TARLA 5 12.250,00 367,50 09.12.2020 14:57
49. AYDIN EFELER KONUKLU 0 1144 227,00 - ZEYTİNLİK 3 6.300,00 189,00 09.12.2020 14:58
50. AYDIN EFELER KONUKLU 0 1010 170,00 - ARSA 2 3.000,00 90,00 09.12.2020 14:59
51. AYDIN EFELER KULOĞULLAR 130 165 14.514,47 KÖYİÇİ ZEYTİNLİK 150 95.000,00 2.850,00 09.12.2020 15:00
52. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 187 13.300,00 KIZILÇALLI ZEYTİNLİK 160 100.000,00 3.000,00 09.12.2020 15:01
53. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 565 6.075,00 İDE BURNU ZEYTİNLİK 65 57.000,00 1.710,00 09.12.2020 15:02
54. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 264 452,00 DEĞİRMEN BAŞI TARLA -- 11.000,00 330,00 09.12.2020 15:03
55. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 226 450,00 KIZILÇALLI TARLA -- 12.000,00 360,00 09.12.2020 15:04
56. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 225 400,00 KIZILÇALLI KAVAKLIK -- 10.000,00 300,00 09.12.2020 15:05
57. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 752 500,00 KÖY İÇİ ZEYTİNLİK -- 12.500,00 375,00 09.12.2020 15:06
58. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 576 1.975,00 KİLLİK ZEYTİNLİK 23 32.000,00 960,00 09.12.2020 15:07
59. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 499 10.475,00 HAYTEPESİ ZEYTİNLİK 140 88.000,00 2.640,00 09.12.2020 15:08
60. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 382 22.475,00 ÜÇİNLER ZEYTİNLİK 300 225.000,00 6.750,00 09.12.2020 15:09
61. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 352 5.938,00 ÜÇİNLER ZEYTİNLİK 37 79.000,00 2.370,00 09.12.2020 15:10
62. AYDIN EFELER MUSLUCA 0 180 12.488,00 KIZILÇALLI ZEYTİNLİK 110 99.000,00 2.970,00 09.12.2020 15:11
63. AYDIN EFELER PINARDERE 0 421 1.876,00 ÇEVLEK ZEYTİNLİK 3 15.500,00 465,00 09.12.2020 15:12
64. AYDIN EFELER PINARDERE 0 448 27.120,00 ÇEVLEK ZEYTİNLİK 380 221.000,00 6.630,00 09.12.2020 15:13
65. AYDIN EFELER PINARDERE 0 462 16.400,00 ÇEVLEK  TARLA 210 142.000,00 4.260,00 09.12.2020 15:14
66. AYDIN EFELER SAVRANDERE 190 91 1.733,68 KARAYER TARLA 22 25.500,00 765,00 09.12.2020 15:15
67. AYDIN EFELER SIRALILAR 0 27 6.480,00 KARAKAYA ZEYTİNLİK 19 50.000,00 1.500,00 09.12.2020 15:16
68. AYDIN EFELER SIRALILAR 0 576 6.750,00 KÖYCİVARI ZEYTİNLİK 100 49.000,00 1.470,00 09.12.2020 15:17
69. AYDIN EFELER SIRALILAR 0 568 480,00 KÖYCİVARI TARLA --- 3.500,00 105,00 09.12.2020 15:18
70. AYDIN EFELER TERZİLER  0 25 7.487,00 KANDAK  ZEYTİNLİK 110 83.000,00 2.490,00 09.12.2020 15:19
71. AYDIN EFELER TERZİLER  0 435 1.275,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 14 18.000,00 540,00 09.12.2020 15:20
72. AYDIN EFELER UMURLU  265 41 233,73 ÇIVGI ARSA --- 5.000,00 150,00 09.12.2020 15:21
73. AYDIN EFELER UMURLU  267 35 36,56 ÇIVGI ZEYTİNLİK --- 2.000,00 60,00 09.12.2020 15:22
74. AYDIN EFELER YUKARIKAYACIK 115 86 4.550,83 AKKOZ KESTANELİK 40 58.500,00 1.755,00 09.12.2020 15:23

 

1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile satışı yapılacaktır.                                                                                                    
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 09.12.2020 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.                                                                                                                                                  
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler                                                                                           
      a) İkametgah ilmuhaberi
      b) İletişim bilgileri beyanı
      c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
      d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)                                                                                                                                                                                                                                                             
      e) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
     b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.                                                                            
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak  "Geçici Teminat Mektubu"  ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.                                                                        
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C 16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.                                                                                                                             
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                 
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                                         
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                    

İş bu ilan 9 maddeden ibarettir. 

©2023 Efeler Belediyesi.