İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

30.04.2020

13.05.2020 İHALE İLANI

 

İLAN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ NİTELİĞİ AĞAÇ SAYISI* MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÇAYYÜZÜ   514 920,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 12 18.000,00 540,00 13.05.2020 (14:00)
2 DOĞANKÖY(DOMALAN)   260 1.288,00 YOL ZEYTİNLİĞİ ZEYTİNLİK 15 9.000,00 270,00 13.05.2020 (14:02)
3 ÇAYYÜZÜ   515 390,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 9.500,00 285,00 13.05.2020 (14:04)
4 DAĞEMİRİ   110 425,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 13.05.2020 (14:05)
5 DAĞEMİRİ   132 613,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 9 5.000,00 150,00 13.05.2020 (14:10)
6 DAĞEMİRİ   376 1.475,00 KABATOLOZ ZEYTİNLİK 35 13.000,00 390,00 13.05.2020 (14:15)
7 DOĞANKÖY(DOMALAN)   333 671,00 KÖY KENARI ZEYTİNLİK 2 5.000,00 150,00 13.05.2020 (14:20)
8 DOĞANKÖY(DOMALAN)   193 1.372,00 KÖY KENARI ZEYTİNLİK 22 12.000,00 360,00 13.05.2020 (14:25)
9 DOĞANKÖY(DOMALAN)   38 10.213,00 KOCABAĞ ZEYTİNLİK 75 92.000,00 2.760,00 13.05.2020 (14:30)
10 DOĞANKÖY(DOMALAN)   568 4.713,00 ÖTEBAĞ ZEYTİNLİK 40 33.000,00 990,00 13.05.2020 (14:35)
11 DOĞANKÖY(DOMALAN)   149 8.088,00 KİREMİTLİK ZEYTİNLİK 120 50.000,00 1.500,00 13.05.2020 (14:40)
12 AMBARCIK   42 1.338,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 10 16.000,00 480,00 13.05.2020 (14:45)
13 AMBARCIK   189 7.250,00 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 13.05.2020 (14:50)
14 AŞAĞIKAYACIK 142 34 33.094,30 ZEYTİN ALANI ZEYTİNLİK 450 300.000,00 9.000,00 13.05.2020 (14:55)
15 BÖCEK 105 5 11.097,40 ŞAPDERESİ ZEYTİNLİK 110 70.000,00 2.100,00 13.05.2020 (15:00)
16 ÇAYYÜZÜ   497 3.880,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 40 90.000,00 2.700,00 13.05.2020 (15:05)
17 ÇAYYÜZÜ   553 4.330,00 İNCİRLİK ZEYTİNLİK 61 120.000,00 3.600,00 13.05.2020 (15:10)
18 ÇAYYÜZÜ   668 307,50 BOZALAN ZEYTİNLİK 7 10.000,00 300,00 13.05.2020 (15:15)
19 ÇAYYÜZÜ   280 240,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 3 12.500,00 375,00 13.05.2020 (15:20)
20 ÇAYYÜZÜ   819 5.530,00 ÇANAKÇI İNCİR BAHÇESİ 32 50.000,00 1.500,00 13.05.2020 (15:25)
21 EĞRİKAVAK 101 73 337,05 MURTAT KESTANE BAHÇESİ 0 1.500,00 45,00 13.05.2020 (15:30)
22 EĞRİKAVAK 108 14 96,3 UŞAKPINARI KESTANE BAHÇESİ 1 600,00 18,00 13.05.2020 (15:35)
23 EĞRİKAVAK 104 25 3.764,59 ADAALTI ZEYTİNLİK 25 31.000,00 930,00 13.05.2020 (15:40)
24 EĞRİKAVAK 111 6 1.073,61 BEYYURDU KESTANE BAHÇESİ 1 6.500,00 195,00 13.05.2020 (15:45)
25 EĞRİKAVAK 108 55 250,59 UŞAKPINARI KESTANE BAHÇESİ 0 1.000,00 30,00 13.05.2020 (15:50)
26 EĞRİKAVAK 108 48 30,23 UŞAKPINARI ARSA 0 150,00 4,50 13.05.2020 (15:55)
27 EĞRİKAVAK 104 415 925 BEYYURDU KESTANE BAHÇESİ 19 7.500,00 225,00 13.05.2020 (16:00)
28 EĞRİKAVAK 104 365 13.710,38 YAYLA KESTANE BAHÇESİ 2 55.000,00 1.650,00 13.05.2020 (16:05)
29 EĞRİKAVAK 101 128 808,03 MURTAT TARLA 0 3.500,00 105,00 13.05.2020 (16:10)
30 EĞRİKAVAK 133 54 858,64 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 13 10.000,00 300,00 13.05.2020 (16:15)
31 EĞRİKAVAK 133 53 97,36 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 13.05.2020 (16:20)
32 EĞRİKAVAK 133 51 151,96 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 13.05.2020 (16:25)
33 EĞRİKAVAK 133 50 101,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 2 1.500,00 45,00 13.05.2020 (16:30)
34 EĞRİKAVAK 133 49 246,73 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 5 4.000,00 120,00 13.05.2020 (16:35)
35 EĞRİKAVAK 117 27 124,55 KÖY İÇİ ZEYTİNLİK 5 2.000,00 60,00 13.05.2020 (16:40)
36 EĞRİKAVAK 114 4 528,38 UŞAKPINARI TARLA 3 4.000,00 120,00 13.05.2020 (16:45)
37 EĞRİKAVAK 112 3 12.388,15 BEYYURDU KESTANE BAHÇESİ 0 49.000,00 1.470,00 13.05.2020 (16:50)
38 EĞRİKAVAK 111 15 2.665,57 BEYYURDU KESTANE BAHÇESİ 1 16.000,00 450,00 13.05.2020 (16:55)
39 EĞRİKAVAK 195 25 99,79 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 7 1.500,00 45,00 13.05.2020 (17:00)
40 EĞRİKAVAK 195 8 3.311,40 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 50 30.000,00 900,00 13.05.2020 (17:05)
41 EĞRİKAVAK 188 2 87,55 KÖY İÇİ KESTANE BAHÇESİ 0 700,00 21,00 13.05.2020 (17:10)
42 EĞRİKAVAK 143 23 1.527,66 MUSTAFA ALİ DERESİ TARLA 15 20.000,00 600,00 13.05.2020 (17:15)
43 EĞRİKAVAK 134 11 1.237,06 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 15.000,00 450,00 13.05.2020 (17:20)
44 EĞRİKAVAK 134 8 253,56 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 13.05.2020 (17:25)
45 EĞRİKAVAK 134 5 342,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 5.000,00 150,00 13.05.2020 (17:30)

 

©2023 Efeler Belediyesi.