İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.06.2021

28.07.2021 İHALE İLANI

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ NİTELİĞİ AĞAÇ SAYISI* MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AYDIN EFELER ALATEPE ** 133 20 11.588,00 KELLET ZEYTİNLİK 170 120.000,00 3.600,00 28.07.2021 14.14
2 AYDIN EFELER ALATEPE ** 115 11 1.888,00 KIZILARMUT ZEYTİNLİK 30 38.000,00 1.140,00 28.07.2021 14.15
3 AYDIN EFELER ALATEPE ** 118 26 352,00 KÖYCİVARI ARSA 2 48.500,00 1.455,00 28.07.2021 14.16
4 AYDIN EFELER

 AMBARCIK

154 23 7.227,78 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 28.07.2021 14.26
5 AYDIN EFELER  BALIKKÖY ** 189 97 14.354,15 KAYABAŞI ZEYTİNLİK 210 141.000,00 4.230,00 28.07.2021 14.17
6 AYDIN EFELER BALIKKÖY ** 205 229 6.280,11 SARIDERE ZEYTİNLİK 30 97.500,00 2.925,00 28.07.2021 14.18
7 AYDIN EFELER BALIKKÖY ** 205 187 14.137,81 SARIDERE TARLA 165 150.000,00 4.500,00 28.07.2021 14.19
8 AYDIN EFELER BALIKKÖY ** 205 71 6.546,92 ÖRENBAŞI ÇALILIK ve HAM TOPRAK - 88.000,00 2.640,00 28.07.2021 14.20
9 AYDIN EFELER BALIKKÖY ** 167 23 2.186,05 KAYABAŞI ZEYTİNLİK 35 39.000,00 1.170,00 28.07.2021 14.21
10 AYDIN EFELER BALIKKÖY ** 210 5 31.467,76 KIRKGEÇİT ZEYTİNLİK 500 315.500,00 9.465,00 28.07.2021 14.22
11 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ  - 553 4.330,00 İNCİRLİK  ZEYTİNLİK 61 120.000,00 3.600,00 28.07.2021 14.29
12 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ - 110 425,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 28.07.2021 14.27
13 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ - 376 1.475,00 KABATOLOZ ZEYTİNLİK 35 13.000,00 390,00 28.07.2021 14.30
14 AYDIN EFELER DOĞANKÖY (DOMALAN)  - 568 4.713,00 ÖTEBAĞ ZEYTİNLİK 40 33.000,00 990,00 28.07.2021 14.31
15 AYDIN EFELER DOĞANKÖY (DOMALAN) - 149 8.088,00 KİREMİTLİK ZEYTİNLİK 120 50.000,00 1.500,00 28.07.2021 14.32
16 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 104 25 3.764,59 ADAALTI ZEYTİNLİK 25 31.000,00 930,00 28.07.2021 14.33
17 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 225 36 2.369,59 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 36 25.000,00 750,00 28.07.2021 14.34
18 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 17 7.789,37 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 100 80.000,00 2.400,00 28.07.2021 14.35
19 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 233 7 3.644,04 KENELİ ZEYTİNLİK 30 35.000,00 1.050,00 28.07.2021 14.36
20 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 133 28 1349,74 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 10.000,00 300,00 28.07.2021 14.37
21 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 65 2943,69 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 50 50.000,00 1.500,00 28.07.2021 14.38
22 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 196 14 7752,01 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 100 75.000,00 2.250,00 28.07.2021 14.39
23 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 196 31 813,89 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 20 10.000,00 300,00 28.07.2021 14.40
24 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 195 8 3.311,40 SÜREKYOLU ZEYTİNLİK 0 30.000,00 900,00 28.07.2021 14.41
25 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 56 3.698,18 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 50 40.000,00 1.200,00 28.07.2021 14.42
26 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 72 10.300,33 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 150 100.000,00 3.000,00 28.07.2021 14.43
27 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 197 92 1.319,30 YÜKSEKHARMAN ZEYTİNLİK 20 15.000,00 450,00 28.07.2021 14.44
28 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 104 291 834,07 TAŞOLUK KESTANE BAHÇESİ 0 4.000,00 120,00 28.07.2021 14.45
29 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 104 303 600,58 TAŞOLUK TARLA 0 3.000,00 90,00 28.07.2021 14.46
30 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 204 2 136,4 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 0 1.350,00 40,50 28.07.2021 14.47
31 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 209 8 1.667,97 KÖY CİVARI TARLA - 20.000,00 600,00 28.07.2021 14.48
32 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 216 16 102,29 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 2 1.500,00 45,00 28.07.2021 14.49
33 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 224 13 1.677,96 KİREÇLİ ZEYTİNLİK 25 30.000,00 900,00 28.07.2021 14.50
34 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 227 1 319,79 BAŞDEĞİRMEN ZEYTİNLİK 3 5.000,00 150,00 28.07.2021 14.51
35 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 231 69 472,52 KENELİ ZEYTİNLİK 5 4.050,00 121,50 28.07.2021 14.52
36 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 200 8 2.296,07 KÖYCİVARI ZEYTİNLİK 32 35.500,00 1.065,00 28.07.2021 14.53
37 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 134 11 1.237,06 KÖY CİVARI  ZEYTİNLİK 6 16.500,00 495,00 28.07.2021 14.54
38 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 21 1.498,57 KÖYCİVARI ZEYTİNLİK 6 15.000,00 450,00 28.07.2021 14.55
39 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 226 75 85,96 AŞAĞIBAĞ ZEYTİNLİK 4 1.300,00 39,00 28.07.2021 14.12,
40 AYDIN EFELER EĞRİKAVAK 227 15 547,21 BAŞDEĞİRMEN ZEYTİNLİK 3 8.100,00 243,00 28.07.2021 14.13
41 AYDIN EFELER GÖLCÜK - 723 3.479,00 PALAMUTCUK ZEYTİNLİK 40 37.500,00 1.125,00 28.07.2021 14.56
42 AYDIN EFELER HOROZKÖY              ** 149 34 227,22 SEKEN ZEYTİNLİK - 2.320,00 69,60 28.07.2021 14.25
43 AYDIN EFELER KARAKÖY 315 122 3.869,88 NAR BAYIRI ZEYTİNLİK 40 36.000,00 1.080,00 28.07.2021 14.57
44 AYDIN EFELER KENGER  - 564 16.263,00 KAFACA  ZEYTİNLİK 110 53.000,00 1.590,00 28.07.2021 14.58
45 AYDIN EFELER KIZILCAKÖY  - 780 10.200,00 ARAPDAĞI ZEYTİNLİK 140 130.000,00 3.900,00 28.07.2021 14.59
46 AYDIN EFELER KIZILCAKÖY - 792 7.250,00 HAYRANPINAR ZEYTİNLİK 100 95.000,00 2.850,00 28.07.2021 15.00
47 AYDIN EFELER KULOĞULLAR 130 165 14.514,47 KÖYİÇİ ZEYTİNLİK 150 95.000,00 2.850,00 28.07.2021 15.01,
48 AYDIN EFELER MUSLUCA - 499 10.475,00 HAYTEPESİ ZEYTİNLİK 140 88.000,00 2.640,00 28.07.2021 15.03,
49 AYDIN EFELER MUSLUCA - 382 22.475,00 ÜÇİNLER ZEYTİNLİK 300 225.000,00 6.750,00 28.07.2021 15.04,
50 AYDIN EFELER MUSLUCA - 565 6.075,00 İDE BURNU ZEYTİNLİK 65 57.000,00 1.710,00 28.07.2021 15.05,
51 AYDIN EFELER ORTAKÖY  120 10 169.89 KIZILAĞAÇ ARSA 2 14.000,00 420,00 28.07.2021 14.24
52 AYDIN EFELER ORTAKÖY  105 42 629,57 TEPECİK ZEYTİNLİK - 13.000,00 390,00 28.07.2021 14.23
53 AYDIN EFELER TERZİLER  - 25 7.487,00 KANDAK  ZEYTİNLİK 110 83.000,00 2.490,00 28.07.2021 15.06,
54 AYDIN EFELER TERZİLER  - 133 2.837,00 KANDAK  ZEYTİNLİK 25 27.000,00 810,00 28.07.2021 14.28
55 AYDIN EFELER TERZİLER  - 59 375,00 KANDAK  ZEYTİNLİK 7 4.500,00 135,00 28.07.2021 15.07,
56 AYDIN EFELER UMURLU 375 1 238,78 YARIKKVAK ARSA - 19.150,00 574,50 28.07.2021 14.11,
57 AYDIN EFELER ZEYTİNKÖY 162 32 174,07 KÖYCİVARI ARSA 3 13.950,00 418,50 28.07.2021 14.10,
58 AYDIN KÖŞK KOÇAK - 576 12.825,00 ÇAY ZEYTİNLİK 195 180.000,00 5.400,00 28.07.2021 15.02,

NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır. 

 ** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.) 

 

1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.                                                                                                    
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 28.07.2021 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.                                                                                                                                                  
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      a) İkametgah ilmuhaberi
      b) İletişim bilgileri beyanı
      c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
      d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)                                                                                                                                                                                                                                                             
      e) Nüfus cüzdanı fotokopisi     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
     b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.   

                                                                        
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak  "Geçici Teminat Mektubu"  ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.                                                                        
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.                                                                                                                             
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                 
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                                         
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                    

İş bu ilan 9 maddeden ibarettir. 

©2023 Efeler Belediyesi.