29.09.2022 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI* | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | ***ALATEPE | 133 | 5 | 1.779,62 | MEZARLIK | 4 | 200.000,00 | 6.000,00 | 29.09.2022 | 14:10 | |
2 | AYDIN | EFELER | ***ALATEPE | 115 | 62 | 2.777,83 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 315.000,00 | 9.450,00 | 29.09.2022 | 14:11 | |
3 | AYDIN | EFELER | ***ALATEPE | 102 | 5 | 4.646,44 | YAYLA | TARLA VE CEVİZLİK | 4 | 250.000,00 | 7.500,00 | 29.09.2022 | 14:12 |
4 | AYDIN | EFELER | AMBARCIK | 154 | 23 | 7.227,78 | DELİKÖNÜ | ZEYTİNLİK | 80 | 70.000,00 | 2.100,00 | 29.09.2022 | 14:13 |
5 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 17 | 935,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2022 | 14:14 |
6 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 25 | 3.440,01 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 15 | 315.000,00 | 9.450,00 | 29.09.2022 | 14:15 |
7 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ** | - | 429 | 663,00 | ALAKAYA | ZEYTİNLİK | 5 | 30.000,00 | 900,00 | 29.09.2022 | 14:16 |
8 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ** | - | 184 | 4.650,00 | MEZARLIK | ZEYTİNLİK | - | 500.000,00 | 15.000,00 | 29.09.2022 | 14:17 |
9 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 25 | 3.764,59 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 25 | 31.000,00 | 930,00 | 29.09.2022 | 14:18 |
10 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 45 | 118,07 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | - | 500,00 | 15,00 | 29.09.2022 | 14:19 |
11 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 21 | 1.498,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 29.09.2022 | 14:20 |
12 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 224 | 13 | 1.667,96 | KİREÇLİ | ZEYTİNLİK | 25 | 30.000,00 | 900,00 | 29.09.2022 | 14:21 |
13 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 225 | 36 | 2.369,59 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 36 | 25.000,00 | 750,00 | 29.09.2022 | 14:22 |
14 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 100 | 80.000,00 | 2.400,00 | 29.09.2022 | 14:23 |
15 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7.752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 75.000,00 | 2.250,00 | 29.09.2022 | 14:24 |
16 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 56 | 3.698,18 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 50 | 40.000,00 | 1.200,00 | 29.09.2022 | 14:25 |
17 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 72 | 10.300,33 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 150 | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2022 | 14:26 |
18 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 92 | 1.319,30 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 29.09.2022 | 14:27 |
19 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 108 | 55 | 250,59 | UŞAKPINARI | KESTANE BAHÇESİ | 1 | 8.500,00 | 255,00 | 29.09.2022 | 14:28 |
20 | AYDIN | EFELER | ***EMİRDOĞAN*-* , ** | - | 276 | 562,00 | KÖYİÇİ | İKİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 8 | 600.000,00 | 18.000,00 | 29.09.2022 | 14:29 |
21 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1119 | 48,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 7.500,00 | 225,00 | 29.09.2022 | 14:30 |
22 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1121 | 484,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 54.000,00 | 1.620,00 | 29.09.2022 | 14:31 |
23 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1024 | 208,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 23.000,00 | 690,00 | 29.09.2022 | 14:32 |
24 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1310 | 316,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 222.000,00 | 6.660,00 | 29.09.2022 | 14:33 |
25 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1123 | 220,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 25.000,00 | 750,00 | 29.09.2022 | 14:34 |
26 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1126 | 212,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 24.000,00 | 720,00 | 29.09.2022 | 14:35 |
27 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1313 | 134,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2022 | 14:36 |
28 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1307 | 200,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 29.09.2022 | 14:37 |
29 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK | - | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 37.500,00 | 1.125,00 | 29.09.2022 | 14:38 |
30 | AYDIN | EFELER | ***GÖZPINAR | 158 | 7 | 1.317,08 | TARLA | - | 280.000,00 | 8.400,00 | 29.09.2022 | 14:39 | |
31 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 3 | 17.924,64 | SICAKALAN | TARLA VE ZEYTİNLİK | 50 | 630.000,00 | 18.900,00 | 29.09.2022 | 14:40 |
32 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 9 | 1.980,75 | SICAKALAN | ZEYTİNLİK | 4 | 195.000.00 | 5.850,00 | 29.09.2022 | 14:41 |
33 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 117 | 12 | 784,72 | - | ZEYTİNLİK | 5 | 55.000,00 | 1.650,00 | 29.09.2022 | 14:42 |
34 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 118 | 4 | 3.252,74 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 22 | 196.000,00 | 5.880,00 | 29.09.2022 | 14:43 |
35 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 140 | 4 | 538,79 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 29.09.2022 | 14:44 |
36 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 123 | 1 | 1.578,63 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 25 | 250.000,00 | 7.500,00 | 29.09.2022 | 14:45 |
37 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 128 | 2 | 98,73 | KÖYCİVARI | ARSA | 1 | 18.000,00 | 540,00 | 29.09.2022 | 14:46 |
38 | AYDIN | EFELER | ***İLYASDERE | 137 | 9 | 726,79 | ALİBEY | ZEYTİNLİK | 7 | 250.000,00 | 7.500,00 | 29.09.2022 | 14:47 |
39 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY | 131 | 1 | 898,00 | - | TARLA | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2022 | 14:48 |
40 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 190 | 15 | 308,59 | KESİKYAKA | ZEYTİNLİK | 1 | 75.000,00 | 2.250,00 | 29.09.2022 | 14:49 |
41 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 202 | 15 | 566,49 | - | ZEYTİNLİK | 1 | 170.000,00 | 5.100,00 | 29.09.2022 | 14:50 |
42 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | 312 | 4 | 2.033,47 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 30 | 150.000,00 | 4.500,00 | 29.09.2022 | 14:51 |
43 | AYDIN | EFELER | KENGER | - | 564 | 16.263,00 | KAFACA | ZEYTİNLİK | 110 | 200.000,00 | 6.000,00 | 29.09.2022 | 14:52 |
44 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY | - | 779 | 18.900,00 | ARAPDAĞI | ZEYTİNLİK | 210 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 29.09.2022 | 14:53 |
45 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK | - | 576 | 12.825,00 | ÇAY | ZEYTİNLİK | 195 | 300.000,00 | 9.000,00 | 29.09.2022 | 14:54 |
46 | AYDIN | EFELER | ***KONUKLU | - | 862 | 14.038,00 | KİRPİT | ZEYTİNLİK | 130 | 300.000,00 | 9.000,00 | 29.09.2022 | 14:55 |
47 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 130 | 165 | 14.514,47 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 150 | 300.000,00 | 9.000,00 | 29.09.2022 | 14:56 |
48 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 499 | 10.475,00 | HAYTEPESİ | ZEYTİNLİK | 140 | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2022 | 14:57 |
49 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 120 | 10 | 169.89 | KIZILAĞAÇ | ARSA | 2 | 70.000,00 | 2.100,00 | 29.09.2022 | 14:58 |
50 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 121 | 5 | 223,02 | KIZILAĞAÇ | ARSA | - | 65.000,00 | 1.950,00 | 29.09.2022 | 14:59 |
51 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 136 | 1 | 146,90 | ORTAMAHALLE | ARSA | - | 40.000,00 | 1.200,00 | 29.09.2022 | 15:00 |
52 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 166 | 6 | 428,27 | SOMACIK | TARLA VE CEVİZLİK | - | 20.000,00 | 600,00 | 29.09.2022 | 15:01 |
53 | AYDIN | EFELER | ***ORTAKÖY | 130 | 36 | 201,92 | KARASULUK | ZEYTİNLİK | - | 70.000,00 | 2.100,00 | 29.09.2022 | 15:02 |
54 | AYDIN | EFELER | ***ORTAKÖY | 106 | 9 | 967,57 | KARAMİLÇAYI | ZEYTİNLİK | - | 80.000,00 | 2.400,00 | 29.09.2022 | 15:03 |
55 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 25 | 7.487,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 110 | 120.000,00 | 3.600,00 | 29.09.2022 | 15:04 |
NOT:
* Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.)
*** Tapu kaydının muhtesat bilgileri kısmında Alatepe 133 ada 5 parselde Kübra AKAY'a ait 2 adet, Süleyman oğlu Raşit BİLGEN e ait 1 Adet, Raşit kızı Perihan ÖZAY a ait 1 adet, Raşit oğlu Ekrem BİLGEN e ait 1 adet, Mustafa vkızı Hafize İNCİTMEZ ye ait 1 ait, Yusuf oğlu kamil UZAY a ait 1 adet Halil İbrahim GÜLER e ait 2 adet Hasan Kızı Medine CAN a ait 1 adet, İbrahim oğlu recep BAYRAM a ait 1 adet Mehmet GÜLPEZ e ait 1 adet Nasuf CAN a ait 3 adet Adile BOZKURT ait 3 adet Azime KARA ya ait 1 adet Rabia GÜLPEZ e ait 3 adet Bahri AKAY a ait 2 adet Hatice BİLGEN e ait 1 adet zeytin ağacı vardır. Alatepe 115 ada 62 parselde Hanım Ayşe DİNÇAY a ait 1 adet azime KARA ya ait 2 adet,Muammer KARACASULU ya ait 1 adet zeytin ağacı vardır.Alatepe 102 ada 5 parselde Kübr aAKBAY a ait 1 adet ,Recep ŞENOL ve Rıfat ŞENOL ve Hatice İNCİTMEZ ait 1 adet, Münire BAYRAM ile Cemal ŞANAL a 1 adet ceviz ağacı, İsmail ELMAS a ait 1 adet ceviz ağacı Durmuş KALEM e ait 2 adet ceviz ağacı Raşit AKTAŞ a ait 1 adetceviz ağacı , 2 adet ceviz ağacı Halil İbrahim BAYRAM evlatları, Muammer KARACASULU ve Emine KARCI VE yYılmaz KARACASULU , Şakir KARACASULU ya ait, ve iki adet ceviz ağacı müştereken Mehmet KARABABA ve İsmail ELMAS a aittir.Balıkköy 189 ada 17 parselde 2 adedinin Fatma ACELE ye ,1 adedi Niyazi YETİM e, 3 adedi Yusuf UYMAZ a, 1 adedi Gülsüm KARABABA ya, 3 adedi Osman SARI, 1 adedi İsmail SARI, 1 adedi Zeliha GEZGİN,1 adedi Rabia GÜLGEZİN, 1 adedi Hasan Ali AVCI,2 adedi Nasuh CAN, 2 adedi Hesna SARI, 1 adedi Mehmet Salih SARAY a aittir, Balıkköy 189 ada 25 parselde 1 adedi Osman SARI, 1 Adedi İsmail SARI, 4 Adedi Fatma ACELE, 1 adedi Cevriye SARITAŞ, 1 adedi Hesna SARI, 2 adedi Gülhanım ÇALIŞKAN, 3 adedi Nazire İNCİTME, 2 adedi Şükrü İNCİTME, 1 adedi Fadime ÇALIŞKAN, 1 adedi Sefer SARI ya aittir ve hisseli bir ağaç vardır,Dağemiri 184 parselde Ali Rıza DİNLER e ait 22 Recep AYDIN a ait 30, Bayram Ali AYDIN a ait 39, Cemal YUMURTAŞ a ait 11, Remzi ŞAN a ait 1, Ahmet YILDIZ a ait3, Murat SEVİYE ait 1, Şükrü KARADAĞ a ait 9, Hasan Ali YUMURTAŞ a ait 2, Ümmet ŞİMŞEK e ait 3, Şakir SEVİYE ait 5, Fatma KÖSEYE AİT 8, Yusuf KÖSEYE ait 8, Hatice KALFAYA ait 1, Hatice SEYREK e ait 2, Sefer AYAZ a ait 3, Lütfiye ATAR a ait 1, Keziban DİNLER e ait 4 adet zeytin ağaçları vardır. Emirdoğan 276 parselde 1 adet zeytin ağacı Umurlu İstasyon Camii lehine üst hakkı 314 sahifede müstakil ve daimi olarak tescil edilmiştir, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü VKN: Tek. Gen. Müd. Lehine 6830S.K. 32 Mad. Gereğince İstimlak Şerhi 28/12/1979 YEV: 7182 Gödrenli 1307 parselde 5 zeytin ağacı Ahmet Emin SERT e aittir,Gödrenli 1119 parselde 1 adet zeytin ağacı Ahmet AŞKIN a aittir.Gödrenli 1121 parselde üzerindeki zeytin ağaçları Ahmet TAN a aittir.Gödrenli 1024 parselde 4 adet zeytin ağacı Ahmet YAVUZ a aittir. Gödrenli 1310 parselde bulunan zeytin ağaçları Ahmet Emin SERT e aittir.Gödrenli 1123 parselde 6 adet zeytin ağacı Muamer AŞKIN a ait,Gödrenli 1126 parselde 5 zeytin ağacı Emin AYYILDIZ a aittir.Gödrenli 1313 parselde bulunan 6 adet zeytin ağacı Sabiha YÜKSEL e aittir.Gözpınar 158 ada 7 parselde 3 adet zeytin ağacı Ali UGAN , 3 adet Mustafa DİRİK, 3 adet Arif CAN a ait zeytin ağacı , 2 adet zeytin ağacı Kamil AKÇAY ait, 3 adet zeytin ağacı Hasan AVCI ya aittir. İlyasdere 137 ada 9 parselde 1 adet zeytin ağacı Hüseyin TOPCUOĞLU na ait , Dağemiri 429 Parselde 3 Adet Raşit AYAZ, 2 Adet Mehmet AYDIN, 1 Adet Mehmet Ali GÜL'e ait , Horozköy 123 ada 1 parsel 1 adet zeytin ağacı Niyazi ÇOBAN'a ait, Horozköy 128 ada 2 parselde 1 Adet zeytin ağacı Ümmet ÇOBAN'a ait, Horozköy 140 ada 4 parselde 1 zeytin ağacı Orhan ÖZTÜRK, 2 adet Ayşe KIRLI'ya ait, 118 ada 4 parselde 9 adet zeytin ağacı Gülizar DEMİR'e 2 adet Ayşe BİLGİN'e 2 ait köy tüzel kişiye ait. 117 ada 12 parselde 11 zeytin ağacı Akile UZA'ya 5 adet Mustafa KARA, 1 Adet İbrahim ÇOBAN a ,3 Adet Zeytin ağacı Halit ÇOBAN' a ait, Horozköy 151 ada 9 parselde 1 Adet zeytin ağacı Fatma ORUÇ a 1 adet Kenan KARABABA'ya ait Horozköy 151 ada 3 parselde 1 zeytin ağacı Abidin ACAR, 1 Adet Musa KARA, 1 Adet Hilmi KIRLI ya aittir. Konuklu Mahallesi 862 parselde Mehmet CEBECİ nin 5 adet İbrahim VAROL un 10 adet, Şerif Ali ŞAHİN in 2 adet, Fatma SARIKAYA nın 3 adet zeytin ağaçları vardır. Ortaköy130 ada 36 parselde Şahin TÜRKMEN adına 1 adet, Ahmet SAKAR adına 1 adet zeytin ağaçları vardır, Ortaköy 106 ada 9 parsel de Cennet ÇIBIK a ait 9 adet, Enver DÜLGER e ait 1 adet, Hüseyin TURKMEN e ait 7 Gülsefer AYAZ a ait 6 adet zeytin ağaçları vardır ” bilgisi bulunmaktadır.
*-* Tek. Gen. Müd. Lehine 6830 S.K. 32. Mad. gereğince İstimlak şerhi 28.12.1979 Yev:7182.
**** Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.) bulunmaktadır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 29.09.2022 Perşembe günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8 - İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.