30.03.2023 İHALE İLANI
İLAN
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI* | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | ***ALATEPE | 115 | 62 | 2.777,83 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 20 | 315.000,00 | 9.450,00 | 30.03.2023 | 14:11 |
2 | AYDIN | EFELER | ***ALATEPE | 130 | 1 | 3..808,90 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 600.000,00 | 18.000,00 | 30.03.2023 | 14:12 |
3 | AYDIN | EFELER | ***BADEMLİ | 126 | 1 | 2.427,03 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 12 | 200.000,00 | 6.000,00 | 30.03.2023 | 14:13 |
4 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 17 | 935,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 30.03.2023 | 14:14 |
5 | AYDIN | EFELER | ***BALIKKÖY | 189 | 25 | 3.440,01 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 15 | 315.000,00 | 9.450,00 | 30.03.2023 | 14:15 |
6 | AYDIN | EFELER |
***DAĞEMİRİ** |
0 | 429 | 663,00 | ALAKAYA | ZEYTİNLİK | 5 | 30.000,00 | 900,00 | 30.03.2023 | 14:16 |
7 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ** | - | 184 | 4.650,00 | MEZARLIK | ZEYTİNLİK | - | 500.000,00 | 15.000,00 | 30.03.2023 | 14:17 |
8 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 10 | 350.000,00 | 10.500,00 | 30.03.2023 | 14:18 |
9 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7.752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 200.000,00 | 6.000,00 | 30.03.2023 | 14:19 |
10 | AYDIN | EFELER | ****EMİRDOĞAN*-* , ** | - | 276 | 562,00 | KÖYİÇİ | İKİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 8 | 600.000,00 | 18.000,00 | 30.03.2023 | 14:20 |
11 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1119 | 48,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 7.500,00 | 225,00 | 30.03.2023 | 14:21 |
12 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1024 | 208,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 23.000,00 | 690,00 | 30.03.2023 | 14:22 |
13 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1310 | 316,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 222.000,00 | 6.660,00 | 30.03.2023 | 14:23 |
14 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1126 | 212,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 24.000,00 | 720,00 | 30.03.2023 | 14:24 |
15 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1313 | 134,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 100.000,00 | 3.000,00 | 30.03.2023 | 14:25 |
16 | AYDIN | EFELER | ***GÖDRENLİ | - | 1307 | 200,00 | KÖYİÇİ | ARSA | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 30.03.2023 | 14:26 |
17 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK | - | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 86.000,00 | 2.580,00 | 30.03.2023 | 14:27 |
18 | AYDIN | EFELER | ***GÖZPINAR | 158 | 7 | 1.317,08 | KÖYİÇİ | TARLA | 280.000,00 | 8.400,00 | 30.03.2023 | 14:28 | |
19 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 115 | 20 | 979,33 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 30.03.2023 | 14:29 |
20 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 3 | 17.924,64 | SICAKALAN | TARLA VE ZEYTİNLİK | 50 | 630.000,00 | 18.900,00 | 30.03.2023 | 14:30 |
21 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 9 | 1.980,75 | SICAKALAN | ZEYTİNLİK | 4 | 195.000.00 | 5.850,00 | 30.03.2023 | 14:31 |
22 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 117 | 12 | 784,72 | - | ZEYTİNLİK | 5 | 55.000,00 | 1.650,00 | 30.03.2023 | 14:32 |
23 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 118 | 4 | 3.252,74 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 22 | 196.000,00 | 5.880,00 | 30.03.2023 | 14:33 |
24 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 123 | 1 | 1.578,63 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 25 | 250.000,00 | 7.500,00 | 30.03.2023 | 14:34 |
25 | AYDIN | EFELER | ***İLYASDERE** | 113 | 126 | 768,54 | YÜKSEKBELEN MEVKİİ | ZEYTİNLİK | 3 | 400.000,00 | 12.000,00 | 30.03.2023 | 14:35 |
26 | AYDIN | EFELER | ***İLYASDERE | 137 | 9 | 726,79 | ALİBEY | ZEYTİNLİK | 7 | 250.000,00 | 7.500,00 | 30.03.2023 | 14:36 |
27 | AYDIN | EFELER | ***İLYASDERE | 113 | 200 | 2.240,11 | NARLIDERE | ZEYTİNLİK | 12 | 200.000,00 | 6.000,00 | 30.03.2023 | 14:37 |
28 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 190 | 15 | 308,59 | KESİKYAKA | ZEYTİNLİK | 1 | 75.000,00 | 2.250,00 | 30.03.2023 | 14:38 |
29 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 202 | 15 | 566,49 | - | ZEYTİNLİK | 1 | 170.000,00 | 5.100,00 | 30.03.2023 | 14:39 |
30 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | 312 | 4 | 2.033,47 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 30 | 150.000,00 | 4.500,00 | 30.03.2023 | 14:40 |
31 | AYDIN | EFELER | **KARAKÖY | 299 | 1 | 849,97 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 4 | 200.000,00 | 6.000,00 | 30.03.2023 | 14:41 |
32 | AYDIN | EFELER | KENGER | - | 564 | 16.263,00 | KAFACA | ZEYTİNLİK | 110 | 200.000,00 | 6.000,00 | 30.03.2023 | 14:42 |
33 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK | - | 576 | 12.825,00 | ÇAY | ZEYTİNLİK | 195 | 300.000,00 | 9.000,00 | 30.03.2023 | 14:43 |
34 | AYDIN | EFELER | ***KONUKLU*-* | - | 476 | 3.725,00 | KARATAŞ | ZEYTİNLİK | 20 | 500.000,00 | 15.000,00 | 30.03.2023 | 14:44 |
35 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 130 | 165 | 14.514,47 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 150 | 300.000,00 | 9.000,00 | 30.03.2023 | 14:45 |
36 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 120 | 10 | 169.89 | KIZILAĞAÇ | ARSA | 2 | 70.000,00 | 2.100,00 | 30.03.2023 | 14:46 |
37 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 121 | 5 | 223,02 | KIZILAĞAÇ | ARSA | - | 65.000,00 | 1.950,00 | 30.03.2023 | 14:47 |
38 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 136 | 1 | 146,90 | ORTAMAHALLE | ARSA | - | 40.000,00 | 1.200,00 | 30.03.2023 | 14:48 |
39 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 166 | 6 | 428,27 | SOMACIK | TARLA VE CEVİZLİK | - | 20.000,00 | 600,00 | 30.03.2023 | 14:49 |
40 | AYDIN | EFELER | ***ORTAKÖY | 130 | 36 | 201,92 | KARASULUK | ZEYTİNLİK | - | 70.000,00 | 2.100,00 | 30.03.2023 | 14:50 |
41 | AYDIN | EFELER | ***ORTAKÖY | 106 | 9 | 967,57 | KARAMİLÇAYI | ZEYTİNLİK | - | 80.000,00 | 2.400,00 | 30.03.2023 | 14:51 |
42 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY | 137 | 33 | 5.708,55 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 67 | 300.000,00 | 9.000,00 | 30.03.2023 | 14:52 |
NOT:
* Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.)
*** Tapu kaydının muhtesat bilgileri kısmında Alatepe 115 ada 62 parselde Hanım Ayşe DİNÇAY a ait 1 adet azime KARA ya ait 2 adet,Muammer KARACASULU ya ait 1 adet zeytin ağacı vardır.Alatepe 130 ada 1 parselde Hafize YAĞCI ya 2 adet ,SüleymamnKARABABA ya ait 1 adet ve İsmail ELMAS a ait 1 zeytin ağacı, Bademli 126 ada 1 parselde Mehmet oğlu Şerif Ali AKBAŞ a ait 7 zeytin ağacı ,Balıkköy 189 ada 17 parselde 2 adedinin Fatma ACELE ye ,1 adedi Niyazi YETİM e, 3 adedi Yusuf UYMAZ a, 1 adedi Gülsüm KARABABA ya, 3 adedi Osman SARI, 1 adedi İsmail SARI, 1 adedi Zeliha GEZGİN,1 adedi Rabia GÜLGEZİN, 1 adedi Hasan Ali AVCI,2 adedi Nasuh CAN, 2 adedi Hesna SARI, 1 adedi Mehmet Salih SARAY a aittir, Balıkköy 189 ada 25 parselde 1 adedi Osman SARI, 1 Adedi İsmail SARI, 4 Adedi Fatma ACELE, 1 adedi Cevriye SARITAŞ, 1 adedi Hesna SARI, 2 adedi Gülhanım ÇALIŞKAN, 3 adedi Nazire İNCİTME, 2 adedi Şükrü İNCİTME, 1 adedi Fadime ÇALIŞKAN, 1 adedi Sefer SARI ya aittir ve hisseli bir ağaç vardır, Dağemiri 184 parselde Ali Rıza DİNLER e ait 22 Recep AYDIN a ait 30, Bayram Ali AYDIN a ait 39, Cemal YUMURTAŞ a ait 11, Remzi ŞAN a ait 1, Ahmet YILDIZ a ait3, Murat SEVİYE ait 1, Şükrü KARADAĞ a ait 9, Hasan Ali YUMURTAŞ a ait 2, Ümmet ŞİMŞEK e ait 3, Şakir SEVİYE ait 5, Fatma KÖSEYE AİT 8, Yusuf KÖSEYE ait 8, Hatice KALFAYA ait 1, Hatice SEYREK e ait 2, Sefer AYAZ a ait 3, Lütfiye ATAR a ait 1, Keziban DİNLER e ait 4 adet zeytin ağaçları vardır. Emirdoğan 276 parselde 1 adet zeytin ağacı Umurlu İstasyon Camii lehine üst hakkı 314 sahifede müstakil ve daimi olarak tescil edilmiştir, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü VKN: Tek. Gen. Müd. Lehine 6830S.K. 32 Mad. Gereğince İstimlak Şerhi 28/12/1979 YEV: 7182, Gödrenli 1307 parselde 5 zeytin ağacı Ahmet Emin SERT e aittir,Gödrenli 1119 parselde 1 adet zeytin ağacı Ahmet AŞKIN a aittir.Gödrenli 1121 parselde üzerindeki zeytin ağaçları Ahmet TAN a aittir.Gödrenli 1024 parselde 4 adet zeytin ağacı Ahmet YAVUZ a aittir. Gödrenli 1310 parselde bulunan zeytin ağaçları Ahmet Emin SERT e aittir.Gödrenli 1123 parselde 6 adet zeytin ağacı Muamer AŞKIN a ait,Gödrenli 1126 parselde 5 zeytin ağacı Emin AYYILDIZ a aittir.Gödrenli 1313 parselde bulunan 6 adet zeytin ağacı Sabiha YÜKSEL e aittir.Gözpınar 158 ada 7 parselde 3 adet zeytin ağacı Ali UGAN , 3 adet Mustafa DİRİK, 3 adet Arif CAN a ait zeytin ağacı , 2 adet zeytin ağacı Kamil AKÇAY ait, 3 adet zeytin ağacı Hasan AVCI ya aittir. İlyasdere 113 ada 126 parselde Mustafa ÇETİNKAYA ait 1 , Ahmet ORUÇOĞLU na ait 2 adet, - Feriha ÇAYIRLI- Rengin ŞIRVANCI - Gülgün ERİŞ- Nilgün ÇAYIRLI Hisselerine ait 1 Adet zeytin ağacı vardır.İlyasdere 137 ada 9 parselde 1 adet zeytin ağacı Hüseyin TOPCUOĞLU na ait , İlyasdere 113 ada 200 parselde Hasan Hüseyin ÖZTÜRK e ait 4 adet zeytin ağacı, Hüseyin TOPCUOĞLU na ait 3 adet, Dağemiri 429 Parselde 3 Adet Raşit AYAZ, 2 Adet Mehmet AYDIN, 1 Adet Mehmet Ali GÜL'e ait , Horozköy 123 ada 1 parsel 1 adet zeytin ağacı Niyazi ÇOBAN'a ait, Horozköy 115 ada 20 parselde Gülizar demir eait 1 ,Fatma ORUÇ a ait 2 , Niyazi ÇOBAN a ait 1 , Kibariye CESUR a ait 12 , Nuri KARA ya ait 1 , Arif KARAYA ait 3 , Kamil DOĞAN a ait 2 , Kezban ÇİFÇİ ye ait 2 adet Aziz DOĞAN a ait 1, Akile UZ a ait 1 adet, Hatice KARA ya ait2 adet Gülsüm ÇETİN e ait 8 adet, Necati UZ A ait 1 ADET, Ümmet ÇOBAN a ait 1 adet zeytin ağacı vardır. Horozköy 118 ada 4 parselde 9 adet zeytin ağacı Gülizar DEMİR'e 2 adet Ayşe BİLGİN'e 2 ait köy tüzel kişiye ait Horozköy 117 ada 12 parselde 11 zeytin ağacı Akile UZA'ya 5 adet Mustafa KARA, 1 Adet İbrahim ÇOBAN a ,3 Adet Zeytin ağacı Halit ÇOBAN' a ait, Horozköy 151 ada 9 parselde 1 Adet zeytin ağacı Fatma ORUÇ a 1 adet Kenan KARABABA'ya ait Horozköy 151 ada 3 parselde 1 zeytin ağacı Abidin ACAR, 1 Adet Musa KARA, 1 Adet Hilmi KIRLI ya aittir. Karaköy 299 ada 1 parselde Ramazan ÖNCEL e ait 2 adet, Nuran ÇELİK e ait 2 adet, Kazım AVŞAR a ait 1 adet zeytin ağacı vardır. *-*Konuklu 476 parselde Türkiye Elektrik İletişim AŞ Genel Müdürlüğü lehine 2942 sayılı Kamulaştırm Kanunu 7. maddesine göre belirtme ve Hüsetin oğlu Hasan Ali KOCAMAN a ait 6 adet zeytin ağacı vardır. Ortaköy130 ada 36 parselde Şahin TÜRKMEN adına 1 adet, Ahmet SAKAR adına 1 adet zeytin ağaçları vardır, Ortaköy 106 ada 9 parsel de Cennet ÇIBIK a ait 9 adet, Enver DÜLGER e ait 1 adet, Hüsyin TURKMEN e ait 7 Gülsefer AYAZ a ait 6 adet zeytin ağaçları vardır ” bilgisi bulunmaktadır.
*-* Tek. Gen. Müd. Lehine 6830 S.K. 32. Mad. gereğince İstimlak şerhi 28.12.1979 Yev:7182.
**** Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.) bulunmaktadır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 30.03.2023 Perşembe günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
İhaleye Katılan Tüzel kişiler ise yukarıdaki şartlara ilave olarak ;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odalarından veya benzeri bir makamdan içinde bulunulan yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
b) Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname, imza siküsü vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.Bedeli Efeler Belediyesi tarafından tahsil edilen taşınmazın 1(bir) ay içinde tapu devri yapılması mecburidir.Tapu devri yapılmayan taşınmazlar hakkında idare hakları saklı tutar.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C blok No:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
-İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.