İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.03.2020

18.03.2020 İHALE İLANI

İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ NİTELİĞİ AĞAÇ SAYISI* MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AYDIN EFELER DANİŞMENT   64 6.166,00   ZEYTİNLİK 20 150.000,00 4.500,00 18.03.2020 11:05
2 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   133 1.988,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 30 11.000,00 330,00 18.03.2020 11:10
3 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   125 68,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 5 600,00 18,00 18.03.2020 11:15
4 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   35 6.063,00 ALAKAYA ZEYTİNLİK 90 50.000,00 1.500,00 18.03.2020 11:20
5 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   323 31.050,00 ÇUKUR ZEYTİNLİK 466 270.000,00 8.100,00 18.03.2020 11:25
6 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   110 425,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 18.03.2020 11:30
7 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   132 613,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 9 5.000,00 150,00 18.03.2020 11:35
8 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   376 1.475,00 KABATOLOZ ZEYTİNLİK 35 13.000,00 390,00 18.03.2020 11:40
9 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   140 3.200,00 KOCABAĞ ZEYTİNLİK 40 19.000,00 570,00 18.03.2020 11:45
10 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   854 12.646,00 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 170 90.000,00 2.700,00 18.03.2020 11:50
11 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   686 325,00 KARCALILAR ZEYTİNLİK 2 5.000,00 150,00 18.03.2020 11:55
12 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   144 10.950,00 KOCABAĞ ZEYTİNLİK 80 61.000,00 1.830,00 18.03.2020 12:00
13 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   84 5.350,00 BALTALILAR ZEYTİNLİK 90 41.000,00 1.230,00 18.03.2020 12:05
14 AYDIN EFELER DAĞEMİRİ   275 6.175,00 AMBARCIK ÜSTÜ ZEYTİNLİK 90 65.000,00 1.950,00 18.03.2020 12:10
15 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   275 1.025,00 YOL ZEYTİNLİĞİ ZEYTİNLİK 13 7.500,00 225,00 18.03.2020 12:15
16 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   333 671,00 KÖY KENARI ZEYTİNLİK 2 5.000,00 150,00 18.03.2020 12:20
17 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   447 625,00 YOL ZEYTİNLİĞİ ZEYTİNLİK 5 4.000,00 120,00 18.03.2020 12:25
18 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   193 1.372,00 KÖY KENARI ZEYTİNLİK 22 12.000,00 360,00 18.03.2020 12:30
19 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   38 10.213,00 KOCABAĞ ZEYTİNLİK 75 92.000,00 2.760,00 18.03.2020 12:35
20 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   568 4.713,00 ÖTEBAĞ ZEYTİNLİK 40 33.000,00 990,00 18.03.2020 12:40
21 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   149 8.088,00 KİREMİTLİK ZEYTİNLİK 120 50.000,00 1.500,00 18.03.2020 12:45
22 AYDIN EFELER DOĞANKÖY   260 1.288,00 YOL ZEYTİNLİĞİ ZEYTİNLİK 15 9.000,00 270,00 18.03.2020 12:50
23 AYDIN EFELER AMBARCIK   42 1.338,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 10 16.000,00 480,00 18.03.2020 12:55
24 AYDIN EFELER AMBARCIK   189 7.250,00 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 18.03.2020 13:00
25 AYDIN EFELER AŞAĞIKAYACIK 142 34 33.094,30 ZEYTİN ALANI ZEYTİNLİK 450 300.000,00 9.000,00 18.03.2020 13:05
26 AYDIN EFELER BALIKKÖY   73 588,00 KAYABAŞI ZEYTİNLİK 10 6.000,00 180,00 18.03.2020 13:10
27 AYDIN EFELER BÖCEK 105 5 11.097,40 ŞAPDERESİ ZEYTİNLİK 110 70.000,00 2.100,00 18.03.2020 13:15
28 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   279 940,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 10 20.000,00 600,00 18.03.2020 13:20
29 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   497 3.880,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 40 90.000,00 2.700,00 18.03.2020 13:25
30 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   514 920,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 12 18.000,00 540,00 18.03.2020 13:30
31 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   515 390,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 9.500,00 285,00 18.03.2020 13:35
32 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   517 570,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 11 23.500,00 705,00 18.03.2020 13:40
33 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   520 3.360,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 47 50.000,00 1.500,00 18.03.2020 13:45
34 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   553 4.330,00 İNCİRLİK ZEYTİNLİK 61 120.000,00 3.600,00 18.03.2020 13:50
35 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   668 307,50 BOZALAN ZEYTİNLİK 7 10.000,00 300,00 18.03.2020 13:55
36 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   280 240,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 3 12.500,00 375,00 18.03.2020 14:00
37 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   301 197,00 KOCAKAVAK KAVAKLIK 0 12.000,00 360,00 18.03.2020 14:05
38 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   302 211,25 KOCAKAVAK KAVAKLIK 0 12.000,00 360,00 18.03.2020 14:10
39 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   516 420,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 13.500,00 405,00 18.03.2020 14:15
40 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   278 340,00 SAĞIROĞLU BİR ZEYTİN AĞACINI TARLA 2 22.000,00 660,00 18.03.2020 14:20
41 AYDIN EFELER ÇAYYÜZÜ   819 5.530,00 ÇANAKÇI İNCİR BAHÇESİ 32 50.000,00 1.500,00 18.03.2020 14:25
NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.

1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.                                                                                                   

2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 18.03.2020 Çarşamba günü saat 11:05 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale  Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.                                                                                                                                                 

3 - İhaleye katılan gerçek kişiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a) İkametgah ilmuhaberi

b) İletişim bilgileri beyanı

c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;

a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.                                                                           

4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak  "Geçici Teminat Mektubu"  ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, karar pulu, gazete ilan bedeli, KDV, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.                                                                       

6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'de mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.                                                                                                                            

7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir. 

8 - İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir. 

İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.